| Număr fişă | 
		
				Nume şi prenume
		 | 
        
				Notă probă scrisă
		 | 
        
				Lucrare anulată
		 | 
		
			    Nota la inspecţie 1
         | 
        
                Nota la inspecţie 2
		 | 
		
			    Nota portofoliu
		 | 
		
				Nota examen
		 | 
		
			
				Disciplina de examen
				 
			
		 | 
		
			Incadrare curentă: 
			1.Localitate 
			2.Unitate / Instituţie 
			3.Alte unităţi 
			4.Funcţia didactică 
			
  
		 | 
		
			Studii de bază: 
			1.Nivel(e) studii 
            2.Profil(e) 
			3.Specializare(i) 
            4.Formă învăţământ 
			5.Tip de învăţământ absolvit 
            6.Studiile abs. în limba 
            7.Autorizate
		 | 
        
			Studii de master: 
			1.Profil(e) 
			2.Specializare(i) 
            3.Formă învăţământ 
			4.Tip de învăţământ absolvit 
            5.Studiile abs. în limba
		 | 
		
		        Vechime: 
		        1.Ani 
		        2.Luni 
		        3.Zile 
		        4.Derogare (zile)
  
		 | 
		
				Sesiuni anterioare 
				examen definitivat 
				1.Sesiunea I 
				2.Sesiunea II 
				3.Sesiunea III
  
		 | 
	
	
	
		| 1064 | 
		NEDES I.A. DIANA | 
        9.45 | 
        Nu | 
		10 | 
		10 | 
		10 | 
		9.61 | 
		ARTE VIZUALE (EDUCATIE PLASTICA / EDUCATIE VIZUALA) | 
		
			1. FĂRCAŞA (FĂRCAŞA) 
			2. SCOALA GIMNAZIALA "LUCIAN BLAGA" FARCASA 
			3.  
			4. PROFESOR
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. ARTE / ARTE PLASTICE, DECORATIVE SI DESIGN ; STIINTE UMANISTE SI ARTE / ARTE PLASTICE, DECORATIVE SI DESIGN 
			3. CERAMICA - STICLA - METAL 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1. ARTE VIZUALE 
			2. CERAMICA - STICLA 
			3. Zi/Invatamant cu frecventa 
			4. Public 
            5. Limba română 
                
		 | 
		
				1. 1 
				2. 0 
				3. 0 
				4.  
		 | 
		
				1.  
				2.  
				3.  
		 | 
	
	
	
		| 1021 | 
		RETI I. MARIAN | 
        9.4 | 
        Nu | 
		10 | 
		10 | 
		10 | 
		9.58 | 
		ARTE VIZUALE (EDUCATIE PLASTICA / EDUCATIE VIZUALA) | 
		
			1. SIGHETU MARMAŢIEI (MUNICIPIUL SIGHETU MARMAŢIEI) 
			2. SCOALA GIMNAZIALA NR. 10 SIGHETU MARMATIEI 
			3.  
			4. PROFESOR
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. ARTE / ARTE PLASTICE SI DECORATIVE ; STIINTE UMANISTE SI ARTE / ARTE PLASTICE SI DECORATIVE 
			3. ARTE PLASTICE (GRAFICA) 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1. ARTE VIZUALE 
			2. BANDA DESENATA SI DESEN ANIMAT 
			3. Zi/Invatamant cu frecventa 
			4. Public 
            5. Limba română 
                
		 | 
		
				1. 1 
				2. 11 
				3. 23 
				4.  
		 | 
		
				1.  
				2.  
				3.  
		 | 
	
	
	
		| 1182 | 
		SAS V. DIANA-MARA | 
        10 | 
        Nu | 
		10 | 
		10 | 
		10 | 
		10 | 
		ARTE VIZUALE (EDUCATIE PLASTICA / EDUCATIE VIZUALA) | 
		
			1. BAIA MARE (MUNICIPIUL BAIA MARE) 
			2. COLEGIUL DE ARTE BAIA MARE 
			3.  
			4. PROFESOR
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. ARTE / ARTE PLASTICE SI DECORATIVE ; STIINTE UMANISTE SI ARTE / ARTE PLASTICE SI DECORATIVE 
			3. ARTE PLASTICE (PICTURA) 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1. ARTE PLASTICE, DECORATIVE SI DESIGN 
			2. VALORI PLASTICE SI REFLEXIVE ALE IMAGINII IN PICTURA CONTEMPORANA 
			3. Zi/Invatamant cu frecventa 
			4. Public 
            5. Limba română 
                
		 | 
		
				1. 2 
				2. 7 
				3. 8 
				4.  
		 | 
		
				1. 2020 
				2.  
				3.  
		 | 
	
	
	
		| 1151 | 
		ZLAMPAREȚ R. MĂDĂLINA | 
        8.2 | 
        Nu | 
		10 | 
		10 | 
		10 | 
		8.74 | 
		ARTE VIZUALE (EDUCATIE PLASTICA / EDUCATIE VIZUALA) | 
		
			1. COPALNIC-MĂNĂŞTUR (COPALNIC-MĂNĂŞTUR) 
			2. SCOALA GIMNAZIALA "AUGUSTIN BUZURA" COPALNIC-MANASTUR 
			3.  
			4. PROFESOR
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. ARTE / ARTE PLASTICE, DECORATIVE SI DESIGN ; STIINTE UMANISTE SI ARTE / ARTE PLASTICE, DECORATIVE SI DESIGN 
			3. ARTE TEXTILE - DESIGN TEXTIL 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1. ARTE VIZUALE 
			2. DESIGN VESTIMENTAR 
			3. Zi/Invatamant cu frecventa 
			4. Public 
            5. Limba română 
                
		 | 
		
				1. 1 
				2. 0 
				3. 0 
				4.  
		 | 
		
				1.  
				2.  
				3.  
		 | 
	
	
	
		| 1212 | 
		MIHALI-DZIŢAC I. MARIA | 
        6.3 | 
        Nu | 
		10 | 
		10 | 
		10 | 
		7.41 | 
		BIOLOGIE | 
		
			1. POIENILE DE SUB MUNTE (POIENILE DE SUB MUNTE) 
			2. SCOALA GIMNAZIALA NR. 4 POIENILE DE SUB MUNTE 
			3.  
			4. PROFESOR
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. STIINTE ALE NATURII / BIOLOGIE ; STIINTE BIOLOGICE SI BIOMEDICALE / BIOLOGIE 
			3. BIOLOGIE 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1. BIOLOGIE 
			2. BIOCHIMIE APLICATA 
			3. Zi/Invatamant cu frecventa 
			4. Public 
            5. Limba română 
                
		 | 
		
				1. 6 
				2. 10 
				3. 0 
				4.  
		 | 
		
				1. 2017 
				2. 2018 
				3. 2019 
		 | 
	
	
	
		| 1223 | 
		OROS I. GEORGIANA-VIORICA | 
        6.15 | 
        Nu | 
		10 | 
		10 | 
		10 | 
		7.3 | 
		BIOLOGIE | 
		
			1. ULMENI (ORAŞ ULMENI) 
			2. LICEUL TEORETIC "GEORGE POP DE BASESTI" ULMENI 
			3.  
			4. PROFESOR
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. STIINTE ALE NATURII / BIOLOGIE ; STIINTE BIOLOGICE SI BIOMEDICALE / BIOLOGIE 
			3. BIOLOGIE 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
				1. 2 
				2. 0 
				3. 0 
				4.  
		 | 
		
				1.  
				2.  
				3.  
		 | 
	
	
	
		| 1169 | 
		DUBOVAN I. MĂLINA RENATA | 
        6.4 | 
        Nu | 
		10 | 
		10 | 
		10 | 
		7.48 | 
		CHIMIE | 
		
			1. CERNEŞTI (CERNEŞTI) 
			2. SCOALA GIMNAZIALA CERNESTI 
			3.  
			4. PROFESOR
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. STIINTE EXACTE / CHIMIE ; MATEMATICA SI STIINTE ALE NATURII / CHIMIE 
			3. CHIMIE 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
				1. 1 
				2. 11 
				3. 0 
				4.  
		 | 
		
				1.  
				2.  
				3.  
		 | 
	
	
	
		| 1206 | 
		GHERHEȘ D. IRINA | 
        7.7 | 
        Nu | 
		10 | 
		10 | 
		10 | 
		8.39 | 
		CHIMIE | 
		
			1. SIGHETU MARMAŢIEI (MUNICIPIUL SIGHETU MARMAŢIEI) 
			2. SCOALA GIMNAZIALA NR. 2 SIGHETU MARMATIEI 
			3.  
			4. PROFESOR
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. STIINTE INGINERESTI / INGINERIE CHIMICA 
			3. CHIMIE ALIMENTARA SI TEHNOLOGII BIOCHIMICE 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1. CHIMIE 
			2. CHIMIE DIDACTICA 
			3. Zi/Invatamant cu frecventa 
			4. Public 
            5. Limba română 
                
		 | 
		
				1. 2 
				2. 11 
				3. 17 
				4.  
		 | 
		
				1. 2020 
				2. 2021 
				3.  
		 | 
	
	
	
		| 1112 | 
		ULICI-CĂLĂUZ N. DANIEL | 
        3.95 | 
        Nu | 
		10 | 
		10 | 
		10 | 
		5.76 | 
		COMERT | 
		
			1. SIGHETU MARMAŢIEI (MUNICIPIUL SIGHETU MARMAŢIEI) 
			2. LICEUL TEHNOLOGIC "MARMATIA" SIGHETU MARMATIEI 
			3.  
			4. PROFESOR
		 | 
		
			1. SUPERIOARE-LUNGA DURATA / POSTUNIVERSITAR 
			2. ECONOMIC, ADMINISTRATIV, COMERT SI SERVICII / COMERT SI SERVICII 
			3. MANAGEMENT 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
				1. 1 
				2. 0 
				3. 0 
				4.  
		 | 
		
				1.  
				2.  
				3.  
		 | 
	
	
	
		| 1050 | 
		BĂRBOS N. FLORIN | 
        8 | 
        Nu | 
		10 | 
		10 | 
		10 | 
		8.6 | 
		CONFECTII TEXTILE - TRICOTAJE - FINISAJ TEXTIL  | 
		
			1. TÂRGU LĂPUŞ (ORAŞ TÂRGU LĂPUŞ) 
			2. LICEUL TEHNOLOGIC "GRIGORE C MOISIL" TARGU LAPUS 
			3.  
			4. PROFESOR
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. STIINTE INGINERESTI / INGINERIE INDUSTRIALA 
			3. DESIGN INDUSTRIAL 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1. INGINERIE INDUSTRIALA 
			2. ASIGURAREA CALITATII IN DOMENIUL TEXTILE-PIELARIE  
			3. Zi/Invatamant cu frecventa 
			4. Public 
            5. Limba română 
                
		 | 
		
				1. 5 
				2. 7 
				3. 18 
				4.  
		 | 
		
				1.  
				2.  
				3.  
		 | 
	
	
	
		| 1172 | 
		ȘANDRU G. MARIA | 
        6.9 | 
        Nu | 
		10 | 
		10 | 
		10 | 
		7.83 | 
		CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICA | 
		
			1. BAIA MARE (MUNICIPIUL BAIA MARE) 
			2. CENTRUL JUDETEAN DE RESURSE SI ASISTENTA EDUCATIONALA MARAMURES 
			3.  
			4. PROFESOR
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. STIINTE SOCIALE SI POLITICE / PSIHOLOGIE ; STIINTE SOCIALE / PSIHOLOGIE 
			3. PSIHOLOGIE 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
				1. 3 
				2. 0 
				3. 0 
				4.  
		 | 
		
				1.  
				2.  
				3.  
		 | 
	
	
	
		| 1104 | 
		TIMIŞ I. IOANA-ELEONORA | 
        7.2 | 
        Nu | 
		10 | 
		10 | 
		10 | 
		8.04 | 
		CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICA | 
		
			1. BAIA MARE (MUNICIPIUL BAIA MARE) 
			2. CENTRUL JUDETEAN DE RESURSE SI ASISTENTA EDUCATIONALA MARAMURES 
			3.  
			4. PROFESOR PSIHOLOG
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. STIINTE SOCIALE SI POLITICE / PSIHOLOGIE ; STIINTE SOCIALE / PSIHOLOGIE 
			3. PSIHOLOGIE 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1. PSIHOLOGIE 
			2. PSIHOLOGIA EDUCATIEI SI CONSILIERE VOCATIONALA 
			3. Zi/Invatamant cu frecventa 
			4. Public 
            5. Limba română 
                
		 | 
		
				1. 1 
				2. 5 
				3. 0 
				4.  
		 | 
		
				1.  
				2.  
				3.  
		 | 
	
	
	
		| 1201 | 
		PANAIT S. MARIUS-CRISTIAN | 
        6.8 | 
        Nu | 
		10 | 
		10 | 
		9.5 | 
		7.71 | 
		CONSTRUCTII | 
		
			1. TÂRGU LĂPUŞ (ORAŞ TÂRGU LĂPUŞ) 
			2. LICEUL TEHNOLOGIC "GRIGORE C MOISIL" TARGU LAPUS 
			3.  
			4. PROFESOR
		 | 
		
			1. SUPERIOARE-LUNGA DURATA / POSTUNIVERSITAR 
			2. CONSTRUCTII SI LUCRARI PUBLICE / CONSTRUCTII 
			3. CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
				1. 3 
				2. 6 
				3. 10 
				4.  
		 | 
		
				1.  
				2.  
				3.  
		 | 
	
	
	
		| 1043 | 
		CÂNȚA M. ANTONIA | 
        8.25 | 
        Nu | 
		10 | 
		10 | 
		10 | 
		8.77 | 
		EDUCATIE FIZICA SI SPORT | 
		
			1. COPALNIC-MĂNĂŞTUR (COPALNIC-MĂNĂŞTUR) 
			2. SCOALA GIMNAZIALA "AUGUSTIN BUZURA" COPALNIC-MANASTUR 
			3.  
			4. PROFESOR
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. EDUCATIE FIZICA SI SPORT / EDUCATIE FIZICA SI SPORT 
			3. EDUCATIE FIZICA SI SPORTIVA 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
				1. 1 
				2. 5 
				3. 0 
				4.  
		 | 
		
				1.  
				2.  
				3.  
		 | 
	
	
	
		| 1144 | 
		CRISTEA T. MARIAN-DAN | 
        5.55 | 
        Nu | 
		10 | 
		10 | 
		10 | 
		6.88 | 
		EDUCATIE FIZICA SI SPORT | 
		
			1. BĂSEŞTI (BĂSEŞTI) 
			2. SCOALA GIMNAZIALA BASESTI 
			3.  
			4. PROFESOR
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. EDUCATIE FIZICA SI SPORT / EDUCATIE FIZICA SI SPORT 
			3. EDUCATIE FIZICA SI SPORTIVA 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Privat 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
				1. 10 
				2. 2 
				3. 0 
				4.  
		 | 
		
				1. 2021 
				2.  
				3.  
		 | 
	
	
	
		| 1163 | 
		GAIU VC. DAIANA-GIORGIANA | 
        7.95 | 
        Nu | 
		10 | 
		10 | 
		10 | 
		8.56 | 
		EDUCATIE FIZICA SI SPORT | 
		
			1. CĂLINEŞTI (CĂLINEŞTI) 
			2. SCOALA GIMNAZIALA "VASILE BERCI" CALINESTI 
			3.  
			4. PROFESOR
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. EDUCATIE FIZICA SI SPORT / EDUCATIE FIZICA SI SPORT 
			3. EDUCATIE FIZICA SI SPORTIVA 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
				1. 1 
				2. 0 
				3. 0 
				4.  
		 | 
		
				1.  
				2.  
				3.  
		 | 
	
	
	
		| 1188 | 
		KEMENES EV. NORBERT RAYMOND | 
        6.1 | 
        Nu | 
		10 | 
		10 | 
		10 | 
		7.27 | 
		EDUCATIE FIZICA SI SPORT | 
		
			1. CERNEŞTI (CERNEŞTI) 
			2. SCOALA GIMNAZIALA CERNESTI 
			3.  
			4. PROFESOR
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. EDUCATIE FIZICA SI SPORT / EDUCATIE FIZICA SI SPORT 
			3. EDUCATIE FIZICA SI SPORTIVA 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
				1. 1 
				2. 0 
				3. 0 
				4.  
		 | 
		
				1.  
				2.  
				3.  
		 | 
	
	
	
		| 1029 | 
		KEMENES M.V. ANDREA-DENISA | 
        4.35 | 
        Nu | 
		10 | 
		10 | 
		10 | 
		6.04 | 
		EDUCATIE FIZICA SI SPORT | 
		
			1. SĂCĂLĂŞENI (SĂCĂLĂŞENI) 
			2. SCOALA GIMNAZIALA SACALASENI 
			3.  
			4. PROFESOR
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. EDUCATIE FIZICA SI SPORT / EDUCATIE FIZICA SI SPORT 
			3. EDUCATIE FIZICA SI SPORTIVA 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Privat 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
				1. 1 
				2. 0 
				3. 0 
				4.  
		 | 
		
				1.  
				2.  
				3.  
		 | 
	
	
	
		| 1193 | 
		LAZAR I. PAUL IONUT | 
        7.85 | 
        Nu | 
		10 | 
		10 | 
		10 | 
		8.49 | 
		EDUCATIE FIZICA SI SPORT | 
		
			1. BAIA SPRIE (ORAŞ BAIA SPRIE) 
			2. SCOALA GIMNAZIALA BAIA SPRIE 
			3.  
			4. PROFESOR
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. EDUCATIE FIZICA SI SPORT / EDUCATIE FIZICA SI SPORT 
			3. EDUCATIE FIZICA SI SPORTIVA 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
				1. 2 
				2. 11 
				3. 14 
				4.  
		 | 
		
				1. 2021 
				2.  
				3.  
		 | 
	
	
	
		| 1204 | 
		MALI M. AMALIA | 
        7.2 | 
        Nu | 
		10 | 
		10 | 
		10 | 
		8.04 | 
		EDUCATIE FIZICA SI SPORT | 
		
			1. BAIA MARE (MUNICIPIUL BAIA MARE) 
			2. LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BAIA MARE 
			3.  
			4. PROFESOR
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. EDUCATIE FIZICA SI SPORT / EDUCATIE FIZICA SI SPORT 
			3. EDUCATIE FIZICA SI SPORTIVA 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1. EDUCATIE FIZICA SI SPORT 
			2. EDUCATIE FIZICA SI ANTRENAMENT SPORTIV 
			3. Zi/Invatamant cu frecventa 
			4. Public 
            5. Limba română 
                
		 | 
		
				1. 2 
				2. 0 
				3. 0 
				4.  
		 | 
		
				1.  
				2.  
				3.  
		 | 
	
	
	
		| 1013 | 
		PETRUȘ D. BOGDAN-PETRIȘOR | 
        5.3 | 
        Nu | 
		10 | 
		10 | 
		10 | 
		6.71 | 
		EDUCATIE FIZICA SI SPORT | 
		
			1. COLTĂU (COLTĂU) 
			2. SCOALA GIMNAZIALA "PETOFI SANDOR" COLTAU 
			3.  
			4. PROFESOR
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. EDUCATIE FIZICA SI SPORT / EDUCATIE FIZICA SI SPORT 
			3. EDUCATIE FIZICA SI SPORTIVA 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Privat 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1. EDUCATIE FIZICA SI SPORT 
			2. MANAGEMENTUL ORGANIZATIILOR SI ACTIVITATILOR SPORTIVE 
			3. Zi/Invatamant cu frecventa 
			4. Privat 
            5. Limba română 
                
		 | 
		
				1. 2 
				2. 0 
				3. 0 
				4.  
		 | 
		
				1. 2021 
				2.  
				3.  
		 | 
	
	
	
		| 1128 | 
		POP F.A. ANDA-MARIA | 
        5.85 | 
        Nu | 
		10 | 
		10 | 
		10 | 
		7.09 | 
		EDUCATIE FIZICA SI SPORT | 
		
			1. BAIA MARE (MUNICIPIUL BAIA MARE) 
			2. SCOALA GIMNAZIALA "MIHAIL SADOVEANU" BAIA MARE 
			3.  
			4. PROFESOR
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I; STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. EDUCATIE FIZICA SI SPORT / EDUCATIE FIZICA SI SPORT; STIINTA SPORTULUI SI EDUCATIEI FIZICE / KINETOTERAPIE 
			3. EDUCATIE FIZICA SI SPORTIVA; KINETOTERAPIE SI MOTRICITATE SPECIALA 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa; Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public; Public 
            6. Limba română; Limba română
                
            7. Da; Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
				1. 1 
				2. 0 
				3. 0 
				4.  
		 | 
		
				1.  
				2.  
				3.  
		 | 
	
	
	
		| 1035 | 
		POP G. MARIUS-GHIȚĂ | 
        7.9 | 
        Nu | 
		10 | 
		10 | 
		10 | 
		8.53 | 
		EDUCATIE FIZICA SI SPORT | 
		
			1. SARASĂU (SARASĂU) 
			2. SCOALA GIMNAZIALA SARASAU 
			3.  
			4. PROFESOR
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. EDUCATIE FIZICA SI SPORT / EDUCATIE FIZICA SI SPORT 
			3. EDUCATIE FIZICA SI SPORTIVA 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Privat 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
				1. 2 
				2. 10 
				3. 6 
				4.  
		 | 
		
				1. 2021 
				2.  
				3.  
		 | 
	
	
	
		| 1105 | 
		TIMIŞ I. SERGIU | 
        7.2 | 
        Nu | 
		10 | 
		10 | 
		10 | 
		8.04 | 
		EDUCATIE FIZICA SI SPORT | 
		
			1. BORŞA (ORAŞ BORŞA) 
			2. SCOALA GIMNAZIALA NR. 9 BORSA 
			3.  
			4. PROFESOR
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I; STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. STIINTE ALE NATURII / GEOGRAFIE ; MATEMATICA SI STIINTE ALE NATURII / GEOGRAFIE; EDUCATIE FIZICA SI SPORT / EDUCATIE FIZICA SI SPORT 
			3. GEOGRAFIA TURISMULUI; EDUCATIE FIZICA SI SPORTIVA 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa; Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public; Privat 
            6. Limba română; Limba română
                
            7. Da; Da 
		 | 
        
			1. ADMINISTRAREA AFACERILOR 
			2. MANAGEMENT HOTELIER 
			3. Zi/Invatamant cu frecventa 
			4. Public 
            5. Limba română 
                
		 | 
		
				1. 1 
				2. 7 
				3. 4 
				4.  
		 | 
		
				1.  
				2.  
				3.  
		 | 
	
	
	
		| 1001 | 
		ACHIM I F. MARIUS TUDOR | 
        5 | 
        Nu | 
		10 | 
		10 | 
		10 | 
		6.5 | 
		EDUCATIE MUZICALA SI STUDII TEORETICE | 
		
			1. SATULUNG (SATULUNG) 
			2. SCOALA GIMNAZIALA SATULUNG 
			3.  
			4. PROFESOR
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. ARTE / MUZICA ; STIINTE UMANISTE SI ARTE / MUZICA 
			3. PEDAGOGIE MUZICALA 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1. MUZICA 
			2. ARTA MUZICALA 
			3. Zi/Invatamant cu frecventa 
			4. Public 
            5. Limba română 
                
		 | 
		
				1. 1 
				2. 1 
				3. 14 
				4.  
		 | 
		
				1.  
				2.  
				3.  
		 |