| Număr fişă | 
		
				Nume şi prenume
		 | 
		
					Nota la inspecţie 1
			 | 
			
					Nota la inspecţie 2
		 | 
		
			
				Disciplina de examen
				 
			
		 | 
		
			Incadrare curentă: 
			1.Localitate 
			2.Unitate / Instituţie 
			3.Alte unităţi 
			4.Funcţia didactică 
			
  
		 | 
		
			Studii de bază: 
			1.Nivel(e) studii 
            2.Profil(e) 
			3.Specializare(i) 
            4.Formă învăţământ 
			5.Tip de învăţământ absolvit 
            6.Studiile abs. în limba 
            7.Autorizate
		 | 
        
			Studii de master: 
			1.Profil(e) 
			2.Specializare(i) 
            3.Formă învăţământ 
			4.Tip de învăţământ absolvit 
            5.Studiile abs. în limba
		 | 
		
		        Vechime: 
		        1.Ani 
		        2.Luni 
		        3.Zile 
		        4.Derogare (zile)
  
		 | 
		
				Sesiuni anterioare 
				examen definitivat 
				1.Sesiunea I 
				2.Sesiunea II 
				3.Sesiunea III
  
		 | 
	
	
	
		| 1064 | 
		NEDES I.A. DIANA | 
		10 | 
		10 | 
		ARTE VIZUALE (EDUCATIE PLASTICA / EDUCATIE VIZUALA) | 
		
			1. FĂRCAŞA (FĂRCAŞA) 
			2. SCOALA GIMNAZIALA "LUCIAN BLAGA" FARCASA 
			3.  
			4. PROFESOR
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. ARTE / ARTE PLASTICE, DECORATIVE SI DESIGN ; STIINTE UMANISTE SI ARTE / ARTE PLASTICE, DECORATIVE SI DESIGN 
			3. CERAMICA - STICLA - METAL 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1. ARTE VIZUALE 
			2. CERAMICA - STICLA 
			3. Zi/Invatamant cu frecventa 
			4. Public 
            5. Limba română 
                
		 | 
		
				1. 1 
				2. 0 
				3. 0 
				4.  
		 | 
		
				1.  
				2.  
				3.  
		 | 
	
	
	
		| 1021 | 
		RETI I. MARIAN | 
		10 | 
		10 | 
		ARTE VIZUALE (EDUCATIE PLASTICA / EDUCATIE VIZUALA) | 
		
			1. SIGHETU MARMAŢIEI (MUNICIPIUL SIGHETU MARMAŢIEI) 
			2. SCOALA GIMNAZIALA NR. 10 SIGHETU MARMATIEI 
			3.  
			4. PROFESOR
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. ARTE / ARTE PLASTICE SI DECORATIVE ; STIINTE UMANISTE SI ARTE / ARTE PLASTICE SI DECORATIVE 
			3. ARTE PLASTICE (GRAFICA) 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1. ARTE VIZUALE 
			2. BANDA DESENATA SI DESEN ANIMAT 
			3. Zi/Invatamant cu frecventa 
			4. Public 
            5. Limba română 
                
		 | 
		
				1. 1 
				2. 11 
				3. 23 
				4.  
		 | 
		
				1.  
				2.  
				3.  
		 | 
	
	
	
		| 1182 | 
		SAS V. DIANA-MARA | 
		10 | 
		10 | 
		ARTE VIZUALE (EDUCATIE PLASTICA / EDUCATIE VIZUALA) | 
		
			1. BAIA MARE (MUNICIPIUL BAIA MARE) 
			2. COLEGIUL DE ARTE BAIA MARE 
			3.  
			4. PROFESOR
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. ARTE / ARTE PLASTICE SI DECORATIVE ; STIINTE UMANISTE SI ARTE / ARTE PLASTICE SI DECORATIVE 
			3. ARTE PLASTICE (PICTURA) 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1. ARTE PLASTICE, DECORATIVE SI DESIGN 
			2. VALORI PLASTICE SI REFLEXIVE ALE IMAGINII IN PICTURA CONTEMPORANA 
			3. Zi/Invatamant cu frecventa 
			4. Public 
            5. Limba română 
                
		 | 
		
				1. 2 
				2. 7 
				3. 8 
				4.  
		 | 
		
				1. 2020 
				2.  
				3.  
		 | 
	
	
	
		| 1151 | 
		ZLAMPAREȚ R. MĂDĂLINA | 
		10 | 
		10 | 
		ARTE VIZUALE (EDUCATIE PLASTICA / EDUCATIE VIZUALA) | 
		
			1. COPALNIC-MĂNĂŞTUR (COPALNIC-MĂNĂŞTUR) 
			2. SCOALA GIMNAZIALA "AUGUSTIN BUZURA" COPALNIC-MANASTUR 
			3.  
			4. PROFESOR
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. ARTE / ARTE PLASTICE, DECORATIVE SI DESIGN ; STIINTE UMANISTE SI ARTE / ARTE PLASTICE, DECORATIVE SI DESIGN 
			3. ARTE TEXTILE - DESIGN TEXTIL 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1. ARTE VIZUALE 
			2. DESIGN VESTIMENTAR 
			3. Zi/Invatamant cu frecventa 
			4. Public 
            5. Limba română 
                
		 | 
		
				1. 1 
				2. 0 
				3. 0 
				4.  
		 | 
		
				1.  
				2.  
				3.  
		 | 
	
	
	
		| 1212 | 
		MIHALI-DZIŢAC I. MARIA | 
		10 | 
		10 | 
		BIOLOGIE | 
		
			1. POIENILE DE SUB MUNTE (POIENILE DE SUB MUNTE) 
			2. SCOALA GIMNAZIALA NR. 4 POIENILE DE SUB MUNTE 
			3.  
			4. PROFESOR
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. STIINTE ALE NATURII / BIOLOGIE ; STIINTE BIOLOGICE SI BIOMEDICALE / BIOLOGIE 
			3. BIOLOGIE 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1. BIOLOGIE 
			2. BIOCHIMIE APLICATA 
			3. Zi/Invatamant cu frecventa 
			4. Public 
            5. Limba română 
                
		 | 
		
				1. 6 
				2. 10 
				3. 0 
				4.  
		 | 
		
				1. 2017 
				2. 2018 
				3. 2019 
		 | 
	
	
	
		| 1223 | 
		OROS I. GEORGIANA-VIORICA | 
		10 | 
		10 | 
		BIOLOGIE | 
		
			1. ULMENI (ORAŞ ULMENI) 
			2. LICEUL TEORETIC "GEORGE POP DE BASESTI" ULMENI 
			3.  
			4. PROFESOR
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. STIINTE ALE NATURII / BIOLOGIE ; STIINTE BIOLOGICE SI BIOMEDICALE / BIOLOGIE 
			3. BIOLOGIE 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
				1. 2 
				2. 0 
				3. 0 
				4.  
		 | 
		
				1.  
				2.  
				3.  
		 | 
	
	
	
		| 1100 | 
		COSMA A. ADRIAN MATEI | 
		10 | 
		10 | 
		CHIMIE | 
		
			1. SEINI (ORAŞ SEINI) 
			2. LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL "ALEXIU BERINDE" SEINI 
			3.  
			4. PROFESOR
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. STIINTE INGINERESTI / INGINERIA PRODUSELOR ALIMENTARE 
			3. CONTROLUL SI EXPERTIZA PRODUSELOR ALIMENTARE 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1. CHIMIE 
			2. METODE DE ANALIZA UTILIZATE IN CONTROLUL CALITATII MEDIULUI SI PRODUSELOR 
			3. Zi/Invatamant cu frecventa 
			4. Public 
            5. Limba română 
                
		 | 
		
				1. 2 
				2. 11 
				3. 12 
				4.  
		 | 
		
				1.  
				2.  
				3.  
		 | 
	
	
	
		| 1169 | 
		DUBOVAN I. MĂLINA RENATA | 
		10 | 
		10 | 
		CHIMIE | 
		
			1. CERNEŞTI (CERNEŞTI) 
			2. SCOALA GIMNAZIALA CERNESTI 
			3.  
			4. PROFESOR
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. STIINTE EXACTE / CHIMIE ; MATEMATICA SI STIINTE ALE NATURII / CHIMIE 
			3. CHIMIE 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
				1. 1 
				2. 11 
				3. 0 
				4.  
		 | 
		
				1.  
				2.  
				3.  
		 | 
	
	
	
		| 1206 | 
		GHERHEȘ D. IRINA | 
		10 | 
		10 | 
		CHIMIE | 
		
			1. SIGHETU MARMAŢIEI (MUNICIPIUL SIGHETU MARMAŢIEI) 
			2. SCOALA GIMNAZIALA NR. 2 SIGHETU MARMATIEI 
			3.  
			4. PROFESOR
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. STIINTE INGINERESTI / INGINERIE CHIMICA 
			3. CHIMIE ALIMENTARA SI TEHNOLOGII BIOCHIMICE 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1. CHIMIE 
			2. CHIMIE DIDACTICA 
			3. Zi/Invatamant cu frecventa 
			4. Public 
            5. Limba română 
                
		 | 
		
				1. 2 
				2. 11 
				3. 17 
				4.  
		 | 
		
				1. 2020 
				2. 2021 
				3.  
		 | 
	
	
	
		| 1139 | 
		COVACI G. MARIA-MONICA | 
		10 | 
		10 | 
		COMERT | 
		
			1. VIŞEU DE SUS (ORAŞ VIŞEU DE SUS) 
			2. LICEUL TEORETIC "BOGDAN VODA" VISEU DE SUS 
			3.  
			4. PROFESOR
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. STIINTE ECONOMICE / MANAGEMENT ; STIINTE SOCIALE / MANAGEMENT 
			3. MANAGEMENT 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1. MANAGEMENT 
			2. MANAGEMENTUL DEZVOLTARII AFACERILOR 
			3. Zi/Invatamant cu frecventa 
			4. Public 
            5. Limba română 
                
		 | 
		
				1. 9 
				2. 11 
				3. 20 
				4.  
		 | 
		
				1. 2014 
				2. 2015 
				3.  
		 | 
	
	
	
		| 1112 | 
		ULICI-CĂLĂUZ N. DANIEL | 
		10 | 
		10 | 
		COMERT | 
		
			1. SIGHETU MARMAŢIEI (MUNICIPIUL SIGHETU MARMAŢIEI) 
			2. LICEUL TEHNOLOGIC "MARMATIA" SIGHETU MARMATIEI 
			3.  
			4. PROFESOR
		 | 
		
			1. SUPERIOARE-LUNGA DURATA / POSTUNIVERSITAR 
			2. ECONOMIC, ADMINISTRATIV, COMERT SI SERVICII / COMERT SI SERVICII 
			3. MANAGEMENT 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
				1. 1 
				2. 0 
				3. 0 
				4.  
		 | 
		
				1.  
				2.  
				3.  
		 | 
	
	
	
		| 1050 | 
		BĂRBOS N. FLORIN | 
		10 | 
		10 | 
		CONFECTII TEXTILE - TRICOTAJE - FINISAJ TEXTIL  | 
		
			1. TÂRGU LĂPUŞ (ORAŞ TÂRGU LĂPUŞ) 
			2. LICEUL TEHNOLOGIC "GRIGORE C MOISIL" TARGU LAPUS 
			3.  
			4. PROFESOR
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. STIINTE INGINERESTI / INGINERIE INDUSTRIALA 
			3. DESIGN INDUSTRIAL 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1. INGINERIE INDUSTRIALA 
			2. ASIGURAREA CALITATII IN DOMENIUL TEXTILE-PIELARIE  
			3. Zi/Invatamant cu frecventa 
			4. Public 
            5. Limba română 
                
		 | 
		
				1. 5 
				2. 7 
				3. 18 
				4.  
		 | 
		
				1.  
				2.  
				3.  
		 | 
	
	
	
		| 1172 | 
		ȘANDRU G. MARIA | 
		10 | 
		10 | 
		CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICA | 
		
			1. BAIA MARE (MUNICIPIUL BAIA MARE) 
			2. CENTRUL JUDETEAN DE RESURSE SI ASISTENTA EDUCATIONALA MARAMURES 
			3.  
			4. PROFESOR
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. STIINTE SOCIALE SI POLITICE / PSIHOLOGIE ; STIINTE SOCIALE / PSIHOLOGIE 
			3. PSIHOLOGIE 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
				1. 3 
				2. 0 
				3. 0 
				4.  
		 | 
		
				1.  
				2.  
				3.  
		 | 
	
	
	
		| 1104 | 
		TIMIŞ I. IOANA-ELEONORA | 
		10 | 
		10 | 
		CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICA | 
		
			1. BAIA MARE (MUNICIPIUL BAIA MARE) 
			2. CENTRUL JUDETEAN DE RESURSE SI ASISTENTA EDUCATIONALA MARAMURES 
			3.  
			4. PROFESOR PSIHOLOG
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. STIINTE SOCIALE SI POLITICE / PSIHOLOGIE ; STIINTE SOCIALE / PSIHOLOGIE 
			3. PSIHOLOGIE 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1. PSIHOLOGIE 
			2. PSIHOLOGIA EDUCATIEI SI CONSILIERE VOCATIONALA 
			3. Zi/Invatamant cu frecventa 
			4. Public 
            5. Limba română 
                
		 | 
		
				1. 1 
				2. 5 
				3. 0 
				4.  
		 | 
		
				1.  
				2.  
				3.  
		 | 
	
	
	
		| 1201 | 
		PANAIT S. MARIUS-CRISTIAN | 
		10 | 
		10 | 
		CONSTRUCTII | 
		
			1. TÂRGU LĂPUŞ (ORAŞ TÂRGU LĂPUŞ) 
			2. LICEUL TEHNOLOGIC "GRIGORE C MOISIL" TARGU LAPUS 
			3.  
			4. PROFESOR
		 | 
		
			1. SUPERIOARE-LUNGA DURATA / POSTUNIVERSITAR 
			2. CONSTRUCTII SI LUCRARI PUBLICE / CONSTRUCTII 
			3. CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
				1. 3 
				2. 6 
				3. 10 
				4.  
		 | 
		
				1.  
				2.  
				3.  
		 | 
	
	
	
		| 1043 | 
		CÂNȚA M. ANTONIA | 
		10 | 
		10 | 
		EDUCATIE FIZICA SI SPORT | 
		
			1. COPALNIC-MĂNĂŞTUR (COPALNIC-MĂNĂŞTUR) 
			2. SCOALA GIMNAZIALA "AUGUSTIN BUZURA" COPALNIC-MANASTUR 
			3.  
			4. PROFESOR
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. EDUCATIE FIZICA SI SPORT / EDUCATIE FIZICA SI SPORT 
			3. EDUCATIE FIZICA SI SPORTIVA 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
				1. 1 
				2. 5 
				3. 0 
				4.  
		 | 
		
				1.  
				2.  
				3.  
		 | 
	
	
	
		| 1144 | 
		CRISTEA T. MARIAN-DAN | 
		10 | 
		10 | 
		EDUCATIE FIZICA SI SPORT | 
		
			1. BĂSEŞTI (BĂSEŞTI) 
			2. SCOALA GIMNAZIALA BASESTI 
			3.  
			4. PROFESOR
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. EDUCATIE FIZICA SI SPORT / EDUCATIE FIZICA SI SPORT 
			3. EDUCATIE FIZICA SI SPORTIVA 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Privat 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
				1. 10 
				2. 2 
				3. 0 
				4.  
		 | 
		
				1. 2021 
				2.  
				3.  
		 | 
	
	
	
		| 1154 | 
		FEHER I. DANIEL PAUL | 
		10 | 
		10 | 
		EDUCATIE FIZICA SI SPORT | 
		
			1. BAIA MARE (MUNICIPIUL BAIA MARE) 
			2. LICEUL TEHNOLOGIC UCECOM "SPIRU HARET" BAIA MARE 
			3.  
			4. PROFESOR
		 | 
		
			1. SUPERIOARE-LUNGA DURATA / POSTUNIVERSITAR 
			2. EDUCATIE FIZICA SI SPORT 
			3. EDUCATIE FIZICA SI SPORT 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Privat 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
				1. 3 
				2. 11 
				3. 20 
				4.  
		 | 
		
				1.  
				2.  
				3.  
		 | 
	
	
	
		| 1163 | 
		GAIU VC. DAIANA-GIORGIANA | 
		10 | 
		10 | 
		EDUCATIE FIZICA SI SPORT | 
		
			1. CĂLINEŞTI (CĂLINEŞTI) 
			2. SCOALA GIMNAZIALA "VASILE BERCI" CALINESTI 
			3.  
			4. PROFESOR
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. EDUCATIE FIZICA SI SPORT / EDUCATIE FIZICA SI SPORT 
			3. EDUCATIE FIZICA SI SPORTIVA 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
				1. 1 
				2. 0 
				3. 0 
				4.  
		 | 
		
				1.  
				2.  
				3.  
		 | 
	
	
	
		| 1188 | 
		KEMENES EV. NORBERT RAYMOND | 
		10 | 
		10 | 
		EDUCATIE FIZICA SI SPORT | 
		
			1. CERNEŞTI (CERNEŞTI) 
			2. SCOALA GIMNAZIALA CERNESTI 
			3.  
			4. PROFESOR
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. EDUCATIE FIZICA SI SPORT / EDUCATIE FIZICA SI SPORT 
			3. EDUCATIE FIZICA SI SPORTIVA 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
				1. 1 
				2. 0 
				3. 0 
				4.  
		 | 
		
				1.  
				2.  
				3.  
		 | 
	
	
	
		| 1029 | 
		KEMENES M.V. ANDREA-DENISA | 
		10 | 
		10 | 
		EDUCATIE FIZICA SI SPORT | 
		
			1. SĂCĂLĂŞENI (SĂCĂLĂŞENI) 
			2. SCOALA GIMNAZIALA SACALASENI 
			3.  
			4. PROFESOR
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. EDUCATIE FIZICA SI SPORT / EDUCATIE FIZICA SI SPORT 
			3. EDUCATIE FIZICA SI SPORTIVA 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Privat 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
				1. 1 
				2. 0 
				3. 0 
				4.  
		 | 
		
				1.  
				2.  
				3.  
		 | 
	
	
	
		| 1193 | 
		LAZAR I. PAUL IONUT | 
		10 | 
		10 | 
		EDUCATIE FIZICA SI SPORT | 
		
			1. BAIA SPRIE (ORAŞ BAIA SPRIE) 
			2. SCOALA GIMNAZIALA BAIA SPRIE 
			3.  
			4. PROFESOR
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. EDUCATIE FIZICA SI SPORT / EDUCATIE FIZICA SI SPORT 
			3. EDUCATIE FIZICA SI SPORTIVA 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
				1. 2 
				2. 11 
				3. 14 
				4.  
		 | 
		
				1. 2021 
				2.  
				3.  
		 | 
	
	
	
		| 1204 | 
		MALI M. AMALIA | 
		10 | 
		10 | 
		EDUCATIE FIZICA SI SPORT | 
		
			1. BAIA MARE (MUNICIPIUL BAIA MARE) 
			2. LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BAIA MARE 
			3.  
			4. PROFESOR
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. EDUCATIE FIZICA SI SPORT / EDUCATIE FIZICA SI SPORT 
			3. EDUCATIE FIZICA SI SPORTIVA 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1. EDUCATIE FIZICA SI SPORT 
			2. EDUCATIE FIZICA SI ANTRENAMENT SPORTIV 
			3. Zi/Invatamant cu frecventa 
			4. Public 
            5. Limba română 
                
		 | 
		
				1. 2 
				2. 0 
				3. 0 
				4.  
		 | 
		
				1.  
				2.  
				3.  
		 | 
	
	
	
		| 1062 | 
		NASUI G. GABRIEL-BOGDAN | 
		10 | 
		10 | 
		EDUCATIE FIZICA SI SPORT | 
		
			1. BORŞA (ORAŞ BORŞA) 
			2. SCOALA GIMNAZIALA NR. 8 BORSA 
			3.  
			4. PROFESOR
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I; STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. STIINTE ECONOMICE / CONTABILITATE ; STIINTE SOCIALE / CONTABILITATE; EDUCATIE FIZICA SI SPORT / EDUCATIE FIZICA SI SPORT 
			3. CONTABILITATE SI INFORMATICA DE GESTIUNE; EDUCATIE FIZICA SI SPORTIVA 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa; Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public; Public 
            6. Limba română; Limba română
                
            7. Da; Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
				1. 8 
				2. 0 
				3. 0 
				4.  
		 | 
		
				1. 2012 
				2.  
				3.  
		 | 
	
	
	
		| 1013 | 
		PETRUȘ D. BOGDAN-PETRIȘOR | 
		10 | 
		10 | 
		EDUCATIE FIZICA SI SPORT | 
		
			1. COLTĂU (COLTĂU) 
			2. SCOALA GIMNAZIALA "PETOFI SANDOR" COLTAU 
			3.  
			4. PROFESOR
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. EDUCATIE FIZICA SI SPORT / EDUCATIE FIZICA SI SPORT 
			3. EDUCATIE FIZICA SI SPORTIVA 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Privat 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1. EDUCATIE FIZICA SI SPORT 
			2. MANAGEMENTUL ORGANIZATIILOR SI ACTIVITATILOR SPORTIVE 
			3. Zi/Invatamant cu frecventa 
			4. Privat 
            5. Limba română 
                
		 | 
		
				1. 2 
				2. 0 
				3. 0 
				4.  
		 | 
		
				1. 2021 
				2.  
				3.  
		 |