| Număr fişă | 
		
				Nume şi prenume
		 | 
		
			
				Disciplina de examen
				 
			
		 | 
		
			Incadrare curentă: 
			1.Localitate 
			2.Unitate / Instituţie 
			3.Alte unităţi 
			4.Funcţia didactică 
			
  
		 | 
		
			Studii de bază: 
			1.Nivel(e) studii 
            2.Profil(e) 
			3.Specializare(i) 
            4.Formă învăţământ 
			5.Tip de învăţământ absolvit 
            6.Studiile abs. în limba 
            7.Autorizate
		 | 
        
			Studii de master: 
			1.Profil(e) 
			2.Specializare(i) 
            3.Formă învăţământ 
			4.Tip de învăţământ absolvit 
            5.Studiile abs. în limba
		 | 
		
		        Vechime: 
		        1.Ani 
		        2.Luni 
		        3.Zile 
		        4.Derogare (zile)
  
		 | 
		
				Sesiuni anterioare 
				examen definitivat 
				1.Sesiunea I 
				2.Sesiunea II 
				3.Sesiunea III
  
		 | 
		
				Calificativ 
		 | 
		
			Nota portofoliu 
		 | 
	
	
	
		| 1240 | 
		MARIN M.. NICOLETA - DELIA | 
		ALIMENTATIE PUBLICA (MAISTRI INSTRUCTORI) | 
		
			1. VALEA CĂLUGĂREASCĂ (VALEA CĂLUGĂREASCĂ) 
			2. LICEUL TEHNOLOGIC "GHEORGHE IONESCU-SISEȘTI", COMUNA VALEA CĂLUGĂREASCĂ 
			3.  
			4. MAISTRU INSTRUCTOR
		 | 
		
			1. SUPERIOARE-LUNGA DURATA / POSTUNIVERSITAR 
			2. ECONOMIC / ECONOMIE CIBERNETICA SI STATISTICA ECONOMICA / CONTABILITATE FINANTE / STIINTE ECONOMICE / MANAGEMENT / MARKETING 
			3. MERCEOLOGIE 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1. INGINERIE SI MANAGEMENT IN AGRICULTURA SI DEZVOLTARE RURALA 
			2. MANAGEMENT IN AGROTURISM SI ALIMENTATIE PUBLICA 
			3. Zi/Invatamant cu frecventa 
			4. Public 
            5. Limba română 
                
		 | 
		
				1. 0 
				2. 11 
				3. 24 
				4. 6 
		 | 
		
				1.  
				2.  
				3.  
		 | 
		
				FOARTE BINE 
		 | 
		
			10 
		 | 
	
	
	
		| 1241 | 
		PETRE F.. MIHAELA - FLORENTINA | 
		ALIMENTATIE PUBLICA (MAISTRI INSTRUCTORI) | 
		
			1. VALEA CĂLUGĂREASCĂ (VALEA CĂLUGĂREASCĂ) 
			2. LICEUL TEHNOLOGIC "GHEORGHE IONESCU-SISEȘTI", COMUNA VALEA CĂLUGĂREASCĂ 
			3.  
			4. MAISTRU INSTRUCTOR
		 | 
		
			1. POST LICEAL 
			2. ALIMENTATIE PUBLICA SI TURISM / ALIMENTATIE PUBLICA 
			3. TEHNICIAN CONTROLUL CALITATII PRODUSELOR AGROALIMENTARE 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
				1. 1 
				2. 0 
				3. 0 
				4.  
		 | 
		
				1.  
				2.  
				3.  
		 | 
		
				FOARTE BINE 
		 | 
		
			10 
		 | 
	
	
	
		| 1232 | 
		AMĂRIUCHI N.. CORINA - FLORENTINA | 
		ARTE VIZUALE (EDUCATIE PLASTICA / EDUCATIE VIZUALA) | 
		
			1. FILIPEŞTII DE TÂRG (FILIPEŞTII DE TÂRG) 
			2. ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA FILIPEȘTII DE TÂRG 
			3.  
			4. PROFESOR
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. TEOLOGIE / TEOLOGIE ORTODOXA; STIINTE UMANISTE SI ARTE/ TEOLOGIE ORTODOXA 
			3. ARTA SACRA 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
				1. 5 
				2. 11 
				3. 9 
				4.  
		 | 
		
				1. 2018 
				2.  
				3.  
		 | 
		
				FOARTE BINE 
		 | 
		
			10 
		 | 
	
	
	
		| 1233 | 
		GROOSA G.. SIMONA - GABRIELA | 
		ARTE VIZUALE (EDUCATIE PLASTICA / EDUCATIE VIZUALA) | 
		
			1. BERCENI (BERCENI) 
			2. ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA BERCENI 
			3.  
			4. PROFESOR
		 | 
		
			1. SUPERIOARE-LUNGA DURATA / POSTUNIVERSITAR 
			2. ARTE PLASTICE SI DECORATIVE 
			3. GRAFICA 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1. ARTE VIZUALE 
			2. ARTE VIZUALE - TEORII SI PRACTICI IN ARTELE VIZUALE 
			3. Zi/Invatamant cu frecventa 
			4. Public 
            5. Limba română 
                
		 | 
		
				1. 2 
				2. 0 
				3. 0 
				4.  
		 | 
		
				1. 2020 
				2.  
				3.  
		 | 
		
				FOARTE BINE 
		 | 
		
			10 
		 | 
	
	
	
		| 1234 | 
		LEMNARU E.. DIANA - GABRIELA | 
		ARTE VIZUALE (EDUCATIE PLASTICA / EDUCATIE VIZUALA) | 
		
			1. PLOIEŞTI (MUNICIPIUL PLOIEŞTI) 
			2. ȘCOALA GIMNAZIALĂ "GEORGE COȘBUC", MUNICIPIUL PLOIEȘTI 
			3.  
			4. PROFESOR
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. STIINTE UMANISTE SI ARTE / ARTE VIZUALE 
			3. ARTE PLASTICE (GRAFICA) 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1. ARTE VIZUALE 
			2. STRATEGII DE CREATIE IN PICTURA 
			3. Zi/Invatamant cu frecventa 
			4. Public 
            5. Limba română 
                
		 | 
		
				1. 2 
				2. 0 
				3. 0 
				4.  
		 | 
		
				1.  
				2.  
				3.  
		 | 
		
				FOARTE BINE 
		 | 
		
			10 
		 | 
	
	
	
		| 1235 | 
		ȘCHIOPU A.. MONICA - ANDREEA | 
		ARTE VIZUALE (EDUCATIE PLASTICA / EDUCATIE VIZUALA) | 
		
			1. BREBU MÂNĂSTIREI (BREBU) 
			2. ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MATEI BASARAB", COMUNA BREBU 
			3.  
			4. PROFESOR
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. ARTE / ARTE PLASTICE SI DECORATIVE ; STIINTE UMANISTE SI ARTE / ARTE PLASTICE SI DECORATIVE 
			3. ARTE PLASTICE (PICTURA) 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1. ARTE VIZUALE 
			2. STRATEGII DE CREATIE IN PICTURA 
			3. Zi/Invatamant cu frecventa 
			4. Public 
            5. Limba română 
                
		 | 
		
				1. 1 
				2. 0 
				3. 0 
				4.  
		 | 
		
				1.  
				2.  
				3.  
		 | 
		
				FOARTE BINE 
		 | 
		
			10 
		 | 
	
	
	
		| 1236 | 
		TUDOR Ș.. GEORGIANA | 
		ARTE VIZUALE (EDUCATIE PLASTICA / EDUCATIE VIZUALA) | 
		
			1. PLOIEŞTI (MUNICIPIUL PLOIEŞTI) 
			2. COLEGIUL DE ARTĂ "CARMEN SYLVA", MUNICIPIUL PLOIEȘTI 
			3.  
			4. PROFESOR
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. ARTE / ARTE PLASTICE, DECORATIVE SI DESIGN ; STIINTE UMANISTE SI ARTE / ARTE PLASTICE, DECORATIVE SI DESIGN 
			3. ARTE TEXTILE - DESIGN TEXTIL 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1. ARTE PLASTICE, DECORATIVE SI DESIGN 
			2. ARTE TEXTILE AMBIENTALE 
			3. Zi/Invatamant cu frecventa 
			4. Public 
            5. Limba română 
                
		 | 
		
				1. 1 
				2. 0 
				3. 0 
				4.  
		 | 
		
				1.  
				2.  
				3.  
		 | 
		
				FOARTE BINE 
		 | 
		
			10 
		 | 
	
	
	
		| 1199 | 
		BERBEC G. MIHAELA GABRIELA | 
		BIOLOGIE | 
		
			1. PUCHENII MARI (PUCHENII MARI) 
			2. ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA PUCHENII MARI 
			3.  
			4. PROFESOR
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I; STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. STIINTE ALE NATURII / BIOLOGIE ; STIINTE BIOLOGICE SI BIOMEDICALE / BIOLOGIE; STIINTE ECONOMICE / MANAGEMENT ; STIINTE SOCIALE / MANAGEMENT 
			3. BIOLOGIE; MANAGEMENT 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa; Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public; Public 
            6. Limba română; Limba română
                
            7. Da; Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
				1. 1 
				2. 0 
				3. 0 
				4.  
		 | 
		
				1.  
				2.  
				3.  
		 | 
		
				FOARTE BINE 
		 | 
		
			10 
		 | 
	
	
	
		| 1200 | 
		STOICA V.. ANDREEA - MĂDĂLINA | 
		BIOLOGIE | 
		
			1. APOSTOLACHE (APOSTOLACHE) 
			2. ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA APOSTOLACHE 
			3.  
			4. PROFESOR
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I; STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. STIINTE ECONOMICE / FINANTE ; STIINTE SOCIALE / FINANTE; STIINTE ALE NATURII / BIOLOGIE ; STIINTE BIOLOGICE SI BIOMEDICALE / BIOLOGIE 
			3. FINANTE SI BANCI; BIOLOGIE 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa; Frecvena redusa 
			5. Public; Public 
            6. Limba română; Limba română
                
            7. Da; Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
				1. 1 
				2. 0 
				3. 0 
				4.  
		 | 
		
				1.  
				2.  
				3.  
		 | 
		
				FOARTE BINE 
		 | 
		
			10 
		 | 
	
	
	
		| 1201 | 
		ȘTEFĂNESCU V.. ELENA | 
		BIOLOGIE | 
		
			1. PROVIŢA DE JOS (PROVIŢA DE JOS) 
			2. ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA PROVIȚA DE JOS 
			3.  
			4. PROFESOR
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. STIINTE ALE NATURII / BIOLOGIE ; STIINTE BIOLOGICE SI BIOMEDICALE / BIOLOGIE 
			3. BIOLOGIE 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
				1. 4 
				2. 11 
				3. 19 
				4.  
		 | 
		
				1. 2019 
				2. 2020 
				3.  
		 | 
		
				FOARTE BINE 
		 | 
		
			10 
		 | 
	
	
	
		| 1203 | 
		TOMA V.. ALEXANDRU - TIBERIU | 
		CHIMIE | 
		
			1. PLOIEŞTI (MUNICIPIUL PLOIEŞTI) 
			2. ȘCOALA GIMNAZIALĂ "GEORGE COȘBUC", MUNICIPIUL PLOIEȘTI 
			3.  
			4. PROFESOR
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. STIINTE EXACTE / CHIMIE ; MATEMATICA SI STIINTE ALE NATURII / CHIMIE 
			3. CHIMIE 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1. INGINERIA MEDIULUI 
			2. CONTROLUL CALITATII PRODUSELOR SI A FACTORILOR DE MEDIU 
			3. Zi/Invatamant cu frecventa 
			4. Public 
            5. Limba română 
                
		 | 
		
				1. 9 
				2. 10 
				3. 26 
				4.  
		 | 
		
				1. 2013 
				2. 2014 
				3.  
		 | 
		
				FOARTE BINE 
		 | 
		
			10 
		 | 
	
	
	
		| 1242 | 
		IONESCU P.. VALENTINA - RAMONA | 
		COMERT | 
		
			1. PLOIEŞTI (MUNICIPIUL PLOIEŞTI) 
			2. LICEUL TEHNOLOGIC DE SERVICII "SFÂNTUL APOSTOL ANDREI", MUNICIPIUL PLOIEȘTI 
			3.  
			4. PROFESOR
		 | 
		
			1. SUPERIOARE-LUNGA DURATA / POSTUNIVERSITAR 
			2. ECONOMIC, ADMINISTRATIV, COMERT SI SERVICII / COMERT SI SERVICII 
			3. MERCEOLOGIE 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
				1. 1 
				2. 0 
				3. 0 
				4.  
		 | 
		
				1.  
				2.  
				3.  
		 | 
		
				FOARTE BINE 
		 | 
		
			10 
		 | 
	
	
	
		| 1250 | 
		IONESCU D.. MARIA | 
		CONFECTII TEXTILE - TRICOTAJE - FINISAJ TEXTIL (MAISTRI INSTRUCTORI) | 
		
			1. MIZIL (ORAŞ MIZIL) 
			2. LICEUL TEORETIC "GRIGORE TOCILESCU", ORAȘUL MIZIL 
			3.  
			4. MAISTRU INSTRUCTOR
		 | 
		
			1. POST LICEAL 
			2. TEXTILE / TRICOTAJE SI CONFECTII TEXTILE, FINISAJ 
			3. MAISTRU CONFECTII IMBRACAMINTE (MAISTRU CROITOR) 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
				1. 2 
				2. 0 
				3. 0 
				4.  
		 | 
		
				1.  
				2.  
				3.  
		 | 
		
				FOARTE BINE 
		 | 
		
			10 
		 | 
	
	
	
		| 1237 | 
		CERNEA G.. ELENA - LIVIA | 
		ECONOMIC, ADMINISTRATIV, POSTA | 
		
			1. MIZIL (ORAŞ MIZIL) 
			2. LICEUL TEHNOLOGIC "TASE DUMITRESCU", ORAȘUL MIZIL 
			3.  
			4. PROFESOR
		 | 
		
			1. SUPERIOARE-LUNGA DURATA / POSTUNIVERSITAR 
			2. ECONOMIC, ADMINISTRATIV, COMERT SI SERVICII / ECONOMIC, ADMINISTRATIV, POSTA 
			3. ECONOMIE SI SOCIOLOGIE RURALA 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
				1. 2 
				2. 6 
				3. 1 
				4.  
		 | 
		
				1.  
				2.  
				3.  
		 | 
		
				FOARTE BINE 
		 | 
		
			10 
		 | 
	
	
	
		| 1244 | 
		NEDELCU-GHINEA N.. CRISTINA - DIANA | 
		ECONOMIE, EDUCATIE ANTREPRENORIALA, ECONOMIE APLICATA SI EDUCATIE SOCIALA - EDUCATIE ECONOMICO-FINANCIARA | 
		
			1. VĂLENII DE MUNTE (ORAŞ VĂLENII DE MUNTE) 
			2. COLEGIUL NAȚIONAL "NICOLAE IORGA", ORAȘUL VĂLENII DE MUNTE 
			3.  
			4. PROFESOR
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. STIINTE ECONOMICE / ADMINISTRAREA AFACERILOR ; STIINTE SOCIALE / ADMINISTRAREA AFACERILOR 
			3. MERCEOLOGIE SI MANAGEMENTUL CALITATII 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1. ADMINISTRAREA AFACERILOR 
			2. STRATEGII IN AFACERI INTERNATIONALE 
			3. Zi/Invatamant cu frecventa 
			4. Public 
            5. Limba română 
                
		 | 
		
				1. 2 
				2. 0 
				3. 0 
				4.  
		 | 
		
				1. 2020 
				2.  
				3.  
		 | 
		
				FOARTE BINE 
		 | 
		
			10 
		 | 
	
	
	
		| 1209 | 
		NEGOIU C.. CORINA | 
		ECONOMIE, EDUCATIE ANTREPRENORIALA, ECONOMIE APLICATA SI EDUCATIE SOCIALA - EDUCATIE ECONOMICO-FINANCIARA | 
		
			1. PLOIEŞTI (MUNICIPIUL PLOIEŞTI) 
			2. ȘCOALA GIMNAZIALĂ "I.A.BASSARABESCU", MUNICIPIUL PLOIEȘTI 
			3.  
			4. PROFESOR
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. STIINTE ECONOMICE / CIBERNETICA, STATISTICA SI INFORMATICA ECONOMICA ; STIINTE SOCIALE / CIBERNETICA, STATISTICA SI INFORMATICA ECONOMICA 
			3. INFORMATICA ECONOMICA 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1. CIBERNETICA, STATISTICA SI INFORMATICA ECONOMICA 
			2. SISTEME CU BAZE DE DATE PENTRU AFACERI 
			3. Zi/Invatamant cu frecventa 
			4. Public 
            5. Limba română 
                
		 | 
		
				1. 1 
				2. 0 
				3. 0 
				4.  
		 | 
		
				1.  
				2.  
				3.  
		 | 
		
				FOARTE BINE 
		 | 
		
			10 
		 | 
	
	
	
		| 1262 | 
		ANDREIAȘ A.. ANDREAS - BOGDAN | 
		EDUCATIE FIZICA SI SPORT | 
		
			1. BREAZA DE SUS (ORAŞ BREAZA) 
			2. LICEUL TEORETIC "AUREL VLAICU", ORAȘUL BREAZA 
			3.  
			4. PROFESOR
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. EDUCATIE FIZICA SI SPORT / EDUCATIE FIZICA SI SPORT 
			3. EDUCATIE FIZICA SI SPORTIVA 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1. STIINTA SPORTULUI SI EDUCATIEI FIZICE 
			2. EDUCATIE FIZICA SI SPORTIVA 
			3. Zi/Invatamant cu frecventa 
			4. Public 
            5. Limba română 
                
		 | 
		
				1. 2 
				2. 0 
				3. 0 
				4.  
		 | 
		
				1. 2020 
				2.  
				3.  
		 | 
		
				FOARTE BINE 
		 | 
		
			10 
		 | 
	
	
	
		| 1263 | 
		BADEA D.. SILVIU - PETRUȚ | 
		EDUCATIE FIZICA SI SPORT | 
		
			1. BERCENI (BERCENI) 
			2. ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA BERCENI 
			3.  
			4. PROFESOR
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. EDUCATIE FIZICA SI SPORT / EDUCATIE FIZICA SI SPORT 
			3. EDUCATIE FIZICA SI SPORTIVA 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
				1. 4 
				2. 0 
				3. 0 
				4.  
		 | 
		
				1. 2020 
				2.  
				3.  
		 | 
		
				FOARTE BINE 
		 | 
		
			9 
		 | 
	
	
	
		| 1265 | 
		BĂDOIU V.M. LAVINIA - ELENA | 
		EDUCATIE FIZICA SI SPORT | 
		
			1. APOSTOLACHE (APOSTOLACHE) 
			2. ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA APOSTOLACHE 
			3.  
			4. PROFESOR
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. EDUCATIE FIZICA SI SPORT / EDUCATIE FIZICA SI SPORT 
			3. SPORT SI PERFORMANTA MOTRICA 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1. EDUCATIE FIZICA SI SPORT 
			2. EDUCATIE FIZICA - MANAGEMENTUL ACTIVITATILOR FORMALE, NONFORMALE SI DE RECUPERARE A STARII DE SANATATE 
			3. Zi/Invatamant cu frecventa 
			4. Public 
            5. Limba română 
                
		 | 
		
				1. 1 
				2. 0 
				3. 0 
				4.  
		 | 
		
				1.  
				2.  
				3.  
		 | 
		
				FOARTE BINE 
		 | 
		
			10 
		 | 
	
	
	
		| 1266 | 
		BIDIREANU N.. FLORIN - VALENTIN | 
		EDUCATIE FIZICA SI SPORT | 
		
			1. PLOIEŞTI (MUNICIPIUL PLOIEŞTI) 
			2. ȘCOALA GIMNAZIALĂ "CANDIANO POPESCU", MUNICIPIUL PLOIEȘTI 
			3.  
			4. PROFESOR
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. EDUCATIE FIZICA SI SPORT / EDUCATIE FIZICA SI SPORT 
			3. EDUCATIE FIZICA SI SPORTIVA 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
				1. 1 
				2. 0 
				3. 0 
				4.  
		 | 
		
				1.  
				2.  
				3.  
		 | 
		
				FOARTE BINE 
		 | 
		
			10 
		 | 
	
	
	
		| 1267 | 
		BRAN S.. JENICA | 
		EDUCATIE FIZICA SI SPORT | 
		
			1. COMARNIC (ORAŞ COMARNIC) 
			2. ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2, ORAȘUL COMARNIC 
			3.  
			4. PROFESOR
		 | 
		
			1. POST LICEAL; STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. EDUCATIE FIZICA SI SPORT; EDUCATIE FIZICA SI SPORT / EDUCATIE FIZICA SI SPORT 
			3. MAIESTRIE SPORTIVA (ANTRENORI); EDUCATIE FIZICA SI SPORTIVA 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa; Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public; Public 
            6. Limba română; Limba română
                
            7. Da; Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
				1. 2 
				2. 7 
				3. 8 
				4.  
		 | 
		
				1. 2020 
				2.  
				3.  
		 | 
		
				FOARTE BINE 
		 | 
		
			10 
		 | 
	
	
	
		| 1268 | 
		CĂLIN I.. ION | 
		EDUCATIE FIZICA SI SPORT | 
		
			1. VALEA CĂLUGĂREASCĂ (VALEA CĂLUGĂREASCĂ) 
			2. ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ION IONESCU", COMUNA VALEA CĂLUGĂREASCĂ 
			3.  
			4. PROFESOR
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. EDUCATIE FIZICA SI SPORT / EDUCATIE FIZICA SI SPORT 
			3. EDUCATIE FIZICA SI SPORTIVA 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
				1. 6 
				2. 11 
				3. 9 
				4.  
		 | 
		
				1. 2018 
				2. 2019 
				3.  
		 | 
		
				FOARTE BINE 
		 | 
		
			10 
		 | 
	
	
	
		| 1269 | 
		CISMARU C.. VALENTIN - GABRIEL | 
		EDUCATIE FIZICA SI SPORT | 
		
			1. PLOIEŞTI (MUNICIPIUL PLOIEŞTI) 
			2. COLEGIUL NAȚIONAL "ION LUCA CARAGIALE", MUNICIPIUL PLOIEȘTI 
			3.  
			4. PROFESOR
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. EDUCATIE FIZICA SI SPORT / EDUCATIE FIZICA SI SPORT 
			3. SPORT SI PERFORMANTA MOTRICA 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1. STIINTA SPORTULUI SI EDUCATIEI FIZICE 
			2. EDUCATIE FIZICA SI ACTIVITATI MOTRICE DE TIMP LIBER 
			3. Zi/Invatamant cu frecventa 
			4. Public 
            5. Limba română 
                
		 | 
		
				1. 2 
				2. 0 
				3. 0 
				4.  
		 | 
		
				1. 2020 
				2.  
				3.  
		 | 
		
				FOARTE BINE 
		 | 
		
			9 
		 | 
	
	
	
		| 1270 | 
		CÎMPEANU I.. RAMONA - GABRIELA | 
		EDUCATIE FIZICA SI SPORT | 
		
			1. BERCENI (BERCENI) 
			2. ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA BERCENI 
			3.  
			4. PROFESOR
		 | 
		
			1. SUPERIOARE-LUNGA DURATA / POSTUNIVERSITAR 
			2. EDUCATIE FIZICA SI SPORT 
			3. EDUCATIE FIZICA SI SPORT 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
				1. 2 
				2. 0 
				3. 0 
				4.  
		 | 
		
				1.  
				2.  
				3.  
		 | 
		
				FOARTE BINE 
		 | 
		
			10 
		 | 
	
	
	
		| 1271 | 
		COMEAGĂ I.. SILVIU - FLORIN | 
		EDUCATIE FIZICA SI SPORT | 
		
			1. TEIŞANI (TEIŞANI) 
			2. ȘCOALA GIMNAZIALĂ "DUMITRU BREZEANU", COMUNA TEIȘANI 
			3.  
			4. PROFESOR
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. EDUCATIE FIZICA SI SPORT / EDUCATIE FIZICA SI SPORT 
			3. EDUCATIE FIZICA SI SPORTIVA 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
				1. 1 
				2. 0 
				3. 0 
				4.  
		 | 
		
				1.  
				2.  
				3.  
		 | 
		
				FOARTE BINE 
		 | 
		
			10 
		 |