| Număr fişă | 
		
			
				Nume şi prenume
				 
			
		 | 
        
				Notă probă scrisă
		 | 
        
				Lucrare anulată
		 | 
		
				Nota la inspecţie 1
		 | 
		
				Nota la inspecţie 2
		 | 
		
				Nota portofoliu
		 | 
		
				Nota examen
		 | 
		
				Disciplina de examen
		 | 
		
			Incadrare curentă: 
			1.Localitate 
			2.Unitate / Instituţie 
			3.Alte unităţi 
			4.Funcţia didactică 
			
  
		 | 
		
			Studii de bază: 
			1.Nivel(e) studii 
            2.Profil(e) 
			3.Specializare(i) 
            4.Formă învăţământ 
			5.Tip de învăţământ absolvit 
            6.Studiile abs. în limba 
            7.Autorizate
		 | 
        
			Studii de master: 
			1.Profil(e) 
			2.Specializare(i) 
            3.Formă învăţământ 
			4.Tip de învăţământ absolvit 
            5.Studiile abs. în limba
		 | 
		
		        Vechime: 
		        1.Ani 
		        2.Luni 
		        3.Zile 
		        4.Derogare (zile)
  
		 | 
		
				Sesiuni anterioare 
				examen definitivat 
				1.Sesiunea I 
				2.Sesiunea II 
				3.Sesiunea III
  
		 | 
	
	
	
		| 1167 | 
		ALECSE D. MIHAI-GEORGIAN | 
        8.2 | 
        Nu | 
		10 | 
		10 | 
		10 | 
		8.74 | 
		RELIGIE ORTODOXA  | 
		
			1. BUCIUMENI (BUCIUMENI) 
			2. SCOALA GIMNAZIALA "NATALIA NEGRU", COMUNA BUCIUMENI 
			3.  
			4. PROFESOR
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. TEOLOGIE / TEOLOGIE ORTODOXA; STIINTE UMANISTE SI ARTE/ TEOLOGIE ORTODOXA 
			3. TEOLOGIE ORTODOXA PASTORALA 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
				1. 1 
				2. 0 
				3. 0 
				4.  
		 | 
		
				1.  
				2.  
				3.  
		 | 
	
	
	
		| 1164 | 
		ANGHELI M. NICOLA- SORINA | 
        7.8 | 
        Nu | 
		10 | 
		10 | 
		10 | 
		8.46 | 
		LIMBA SI LITERATURA ENGLEZA | 
		
			1. HANU CONACHI (FUNDENI) 
			2. SCOALA GIMNAZIALA "SF.TREI IERARHI", SAT HANU CONACHI, COMUNA FUNDENI 
			3.  
			4. PROFESOR
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I; STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. STIINTE SOCIALE SI POLITICE / STIINTE ADMINISTRATIVE ; STIINTE SOCIALE / STIINTE ADMINISTRATIVE; STIINTE UMANISTE / LIMBA SI LITERATURA ; STIINTE UMANISTE SI ARTE / LIMBA SI LITERATURA 
			3. ADMINISTRATIE PUBLICA; LIMBA SI LITERATURA ENGLEZA 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa; Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public; Public 
            6. Limba română; Limba română
                
            7. Da; Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
				1. 0 
				2. 11 
				3. 21 
				4. 9 
		 | 
		
				1.  
				2.  
				3.  
		 | 
	
	
	
		| 1171 | 
		ANTONIU LM. MIHAELA | 
        7.2 | 
        Nu | 
		10 | 
		10 | 
		10 | 
		8.04 | 
		MATEMATICA | 
		
			1. SMULŢI (SMULŢI) 
			2. SCOALA GIMNAZIALA "ENE PATRICIU", COMUNA SMULTI 
			3.  
			4. PROFESOR
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. STIINTE EXACTE / MATEMATICA ; MATEMATICA SI STIINTE ALE NATURII / MATEMATICA 
			3. MATEMATICA INFORMATICA 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1. MATEMATICA 
			2. MATEMATICA DIDACTICA 
			3. Zi/Invatamant cu frecventa 
			4. Public 
            5. Limba română 
                
		 | 
		
				1. 3 
				2. 0 
				3. 0 
				4.  
		 | 
		
				1.  
				2.  
				3.  
		 | 
	
	
	
		| 1054 | 
		ARGHIRE G. NICOLETA- ANDREEA | 
        7.25 | 
        Nu | 
		9.85 | 
		10 | 
		10 | 
		8.06 | 
		LIMBA SI LITERATURA ROMANA SI MATEMATICA, METODICA PREDARII LIMBII SI LITERATURII ROMANE / COMUNICARII IN LIMBA ROMANA SI METODICA PREDARII MATEMATICII / MATEMATICII SI EXPLORARII MEDIULUI IN INVATAMANTUL PRIMAR (INVATAMANT PRIMAR IN LIMBA ROMANA)  | 
		
			1. COSMEŞTI (COSMEŞTI) 
			2. SCOALA GIMNAZIALA "GENERAL DUMITRU DAMACEANU", COMUNA COSMESTI 
			3.  
			4. PROFESOR PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. STIINTE SOCIALE SI POLITICE / STIINTE ALE EDUCATIEI ; STIINTE SOCIALE / STIINTE ALE EDUCATIEI 
			3. PEDAGOGIA INVATAMANTULUI PRIMAR SI PRESCOLAR 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
				1. 2 
				2. 0 
				3. 0 
				4.  
		 | 
		
				1. 2020 
				2.  
				3.  
		 | 
	
	
	
		| 1080 | 
		ARHIP V. OANA ROXANA | 
        9.3 | 
        Nu | 
		9.5 | 
		10 | 
		10 | 
		9.46 | 
		CONSTRUCTII | 
		
			1. GALAŢI (MUNICIPIUL GALAŢI) 
			2. LICEUL TEHNOLOGIC "ANGHEL SALIGNY", LOCALITATEA GALATI 
			3.  
			4. PROFESOR
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. STIINTE INGINERESTI / INGINERIE CIVILA 
			3. CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1. INGINERIE CIVILA 
			2. MATERIALE SI PRODUSE PERFORMANTE PENTRU CONSTRUCTII 
			3. Zi/Invatamant cu frecventa 
			4. Public 
            5. Limba română 
                
		 | 
		
				1. 3 
				2. 0 
				3. 0 
				4.  
		 | 
		
				1.  
				2.  
				3.  
		 | 
	
	
	
		| 1184 | 
		ARITON I. PAULA | 
        8.5 | 
        Nu | 
		10 | 
		10 | 
		10 | 
		8.95 | 
		MATEMATICA | 
		
			1. COSMEŞTI (COSMEŞTI) 
			2. SCOALA GIMNAZIALA "GENERAL DUMITRU DAMACEANU", COMUNA COSMESTI 
			3.  
			4. PROFESOR
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. STIINTE EXACTE / MATEMATICA ; MATEMATICA SI STIINTE ALE NATURII / MATEMATICA 
			3. MATEMATICA INFORMATICA 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
				1. 1 
				2. 0 
				3. 0 
				4.  
		 | 
		
				1.  
				2.  
				3.  
		 | 
	
	
	
		| 1106 | 
		BACĂU E. FLORINA LAVINIA | 
        7.2 | 
        Nu | 
		10 | 
		10 | 
		10 | 
		8.04 | 
		LIMBA ROMANA SI LITERATURA PENTRU COPII SI METODICA ACTIVITATILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE IN GRADINITA DE COPII | 
		
			1. GALAŢI (MUNICIPIUL GALAŢI) 
			2. GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.39, LOCALITATEA GALATI 
			3.  
			4. PROFESOR PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR
		 | 
		
			1. MEDII 
			2. PEDAGOGIC 
			3. EDUCATOR - INVATATOR 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
				1. 5 
				2. 7 
				3. 15 
				4.  
		 | 
		
				1.  
				2.  
				3.  
		 | 
	
	
	
		| 1138 | 
		BALAN R. IRINA-MIHAELA | 
        8.9 | 
        Nu | 
		10 | 
		10 | 
		10 | 
		9.23 | 
		PSIHOPEDAGOGIE SPECIALA | 
		
			1. GALAŢI (MUNICIPIUL GALAŢI) 
			2. SCOALA PROFESIONALA SPECIALA "EMIL GARLEANU", LOCALITATEA GALATI 
			3.  
			4. PROFESOR
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. STIINTE SOCIALE SI POLITICE / PSIHOLOGIE ; STIINTE SOCIALE / PSIHOLOGIE 
			3. PSIHOLOGIE 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1. STIINTE ALE EDUCATIEI 
			2. TERAPIA LIMBAJULUI SI AUDIOLOGIE EDUCATIONALA 
			3. Zi/Invatamant cu frecventa 
			4. Public 
            5. Limba română 
                
		 | 
		
				1. 1 
				2. 0 
				3. 0 
				4.  
		 | 
		
				1.  
				2.  
				3.  
		 | 
	
	
	
		| 1091 | 
		BĂDIȚĂ G. ROZETA- MIHAELA | 
        8.05 | 
        Nu | 
		9.75 | 
		10 | 
		10 | 
		8.61 | 
		COMERT (MAISTRI INSTRUCTORI) | 
		
			1. TECUCI (MUNICIPIUL TECUCI) 
			2. LICEUL TEHNOLOGIC "OVID CALEDONIU", LOCALITATEA TECUCI 
			3.  
			4. PROFESOR
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. STIINTE ECONOMICE / MANAGEMENT ; STIINTE SOCIALE / MANAGEMENT 
			3. MANAGEMENT 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
				1. 7 
				2. 10 
				3. 17 
				4.  
		 | 
		
				1. 2020 
				2.  
				3.  
		 | 
	
	
	
		| 1070 | 
		BĂLĂNICĂ V. OTILIA-ANTOANELA | 
        9.5 | 
        Nu | 
		10 | 
		10 | 
		10 | 
		9.65 | 
		LIMBA SI LITERATURA ENGLEZA | 
		
			1. TECUCI (MUNICIPIUL TECUCI) 
			2. SCOALA GIMNAZIALA "ELENA DOAMNA", LOCALITATEA TECUCI 
			3.  
			4. PROFESOR
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. STIINTE UMANISTE / LIMBA SI LITERATURA ; STIINTE UMANISTE SI ARTE / LIMBA SI LITERATURA 
			3. LIMBA SI LITERATURA ENGLEZA - LIMBA SI LITERATURA FRANCEZA 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
				1. 1 
				2. 0 
				3. 0 
				4.  
		 | 
		
				1.  
				2.  
				3.  
		 | 
	
	
	
		| 1121 | 
		BERDAN M. CAMELIA | 
        8.4 | 
        Nu | 
		10 | 
		10 | 
		10 | 
		8.88 | 
		PSIHOPEDAGOGIE SPECIALA | 
		
			1. GALAŢI (MUNICIPIUL GALAŢI) 
			2. SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA "CONSTANTIN PUFAN", LOCALITATEA GALATI 
			3.  
			4. PROFESOR
		 | 
		
			1. SUPERIOARE-LUNGA DURATA / POSTUNIVERSITAR 
			2. ALIMENTATIE PUBLICA SI TURISM / ALIMENTATIE PUBLICA 
			3. TEHNOLOGIA SI PRODUSELOR ALIMENTARE 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
				1. 3 
				2. 5 
				3. 14 
				4.  
		 | 
		
				1.  
				2.  
				3.  
		 | 
	
	
	
		| 1122 | 
		BÎTĂ F. CARMEN | 
        5 | 
        Nu | 
		9.75 | 
		10 | 
		10 | 
		6.47 | 
		PSIHOPEDAGOGIE SPECIALA | 
		
			1. GALAŢI (MUNICIPIUL GALAŢI) 
			2. SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA "CONSTANTIN PUFAN", LOCALITATEA GALATI 
			3.  
			4. PROFESOR EDUCATOR
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. STIINTE SOCIALE SI POLITICE / PSIHOLOGIE ; STIINTE SOCIALE / PSIHOLOGIE 
			3. PSIHOLOGIE 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
				1. 1 
				2. 10 
				3. 18 
				4.  
		 | 
		
				1.  
				2.  
				3.  
		 | 
	
	
	
		| 1110 | 
		BLÎNDU I. SORINA MIHAELA | 
        9.3 | 
        Nu | 
		10 | 
		10 | 
		10 | 
		9.51 | 
		LIMBA ROMANA SI LITERATURA PENTRU COPII SI METODICA ACTIVITATILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE IN GRADINITA DE COPII | 
		
			1. GALAŢI (MUNICIPIUL GALAŢI) 
			2. GRADINITA CU PROGRAM NORMAL "ION CREANGA", LOCALITATEA GALATI 
			3.  
			4. INVATATOR EDUCATOR
		 | 
		
			1. MEDII; STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. PEDAGOGIC; STIINTE UMANISTE / LIMBA SI LITERATURA ; STIINTE UMANISTE SI ARTE / LIMBA SI LITERATURA 
			3. INVATATOR - EDUCATOARE; LIMBA SI LITERATURA ROMANA - LIMBA SI LITERATURA ENGLEZA 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa; Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public; Public 
            6. Limba română; Limba română
                
            7. Da; Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
				1. 1 
				2. 0 
				3. 0 
				4.  
		 | 
		
				1.  
				2.  
				3.  
		 | 
	
	
	
		| 1128 | 
		BOBOACĂ G. ELENA | 
        8.2 | 
        Nu | 
		10 | 
		10 | 
		10 | 
		8.74 | 
		LIMBA ROMANA SI LITERATURA PENTRU COPII SI METODICA ACTIVITATILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE IN GRADINITA DE COPII | 
		
			1. GALAŢI (MUNICIPIUL GALAŢI) 
			2. GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR.26, LOCALITATEA GALATI 
			3.  
			4. INVATATOR EDUCATOR
		 | 
		
			1. MEDII 
			2. PEDAGOGIC 
			3. INVATATOR - EDUCATOARE 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
				1. 7 
				2. 0 
				3. 0 
				4.  
		 | 
		
				1.  
				2.  
				3.  
		 | 
	
	
	
		| 1182 | 
		BUCUR C. ANA-MARIA | 
        9.6 | 
        Nu | 
		10 | 
		10 | 
		10 | 
		9.72 | 
		LIMBA SI LITERATURA ROMANA SI MATEMATICA, METODICA PREDARII LIMBII SI LITERATURII ROMANE / COMUNICARII IN LIMBA ROMANA SI METODICA PREDARII MATEMATICII / MATEMATICII SI EXPLORARII MEDIULUI IN INVATAMANTUL PRIMAR (INVATAMANT PRIMAR IN LIMBA ROMANA)  | 
		
			1. CUDALBI (CUDALBI) 
			2. SCOALA GIMNAZIALA "PROF.EMIL PANAITESCU", COMUNA CUDALBI 
			3.  
			4. PROFESOR PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. STIINTE SOCIALE SI POLITICE / STIINTE ALE EDUCATIEI ; STIINTE SOCIALE / STIINTE ALE EDUCATIEI 
			3. PEDAGOGIA INVATAMANTULUI PRIMAR SI PRESCOLAR 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
				1. 1 
				2. 0 
				3. 0 
				4.  
		 | 
		
				1.  
				2.  
				3.  
		 | 
	
	
	
		| 1155 | 
		BUCUR C. CIPRIAN-IONUT | 
        9.65 | 
        Nu | 
		10 | 
		10 | 
		10 | 
		9.75 | 
		EDUCATIE FIZICA SI SPORT | 
		
			1. BĂLĂŞEŞTI (BĂLĂŞEŞTI) 
			2. SCOALA GIMNAZIALA NR.1, COMUNA BALASESTI 
			3.  
			4. PROFESOR
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. EDUCATIE FIZICA SI SPORT / EDUCATIE FIZICA SI SPORT 
			3. EDUCATIE FIZICA SI SPORTIVA 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
				1. 1 
				2. 0 
				3. 0 
				4.  
		 | 
		
				1.  
				2.  
				3.  
		 | 
	
	
	
		| 1007 | 
		BUMBARU C. GEORGEANA | 
        5.65 | 
        Nu | 
		10 | 
		10 | 
		10 | 
		6.95 | 
		LIMBA SI LITERATURA ROMANA SI MATEMATICA, METODICA PREDARII LIMBII SI LITERATURII ROMANE / COMUNICARII IN LIMBA ROMANA SI METODICA PREDARII MATEMATICII / MATEMATICII SI EXPLORARII MEDIULUI IN INVATAMANTUL PRIMAR (INVATAMANT PRIMAR IN LIMBA ROMANA)  | 
		
			1. RĂDEŞTI (RĂDEŞTI) 
			2. SCOALA GIMNAZIALA NR.1, COMUNA RADESTI 
			3.  
			4. INVATATOR EDUCATOR
		 | 
		
			1. MEDII 
			2. PEDAGOGIC 
			3. EDUCATOR - INVATATOR 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
				1. 6 
				2. 0 
				3. 0 
				4.  
		 | 
		
				1. 2015 
				2.  
				3.  
		 | 
	
	
	
		| 1023 | 
		BURCĂ C. GEORGIANA-DANIELA | 
        4.5 | 
        Nu | 
		10 | 
		10 | 
		10 | 
		6.15 | 
		LIMBA SI LITERATURA ROMANA SI MATEMATICA, METODICA PREDARII LIMBII SI LITERATURII ROMANE / COMUNICARII IN LIMBA ROMANA SI METODICA PREDARII MATEMATICII / MATEMATICII SI EXPLORARII MEDIULUI IN INVATAMANTUL PRIMAR (INVATAMANT PRIMAR IN LIMBA ROMANA)  | 
		
			1. LIEŞTI (LIEŞTI) 
			2. SCOALA GIMNAZIALA "SFANTUL NICOLAE", COMUNA LIESTI 
			3.  
			4. INVATATOR EDUCATOR
		 | 
		
			1. MEDII 
			2. PEDAGOGIC 
			3. INVATATOR - EDUCATOARE 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
				1. 2 
				2. 0 
				3. 0 
				4.  
		 | 
		
				1. 2020 
				2.  
				3.  
		 | 
	
	
	
		| 1044 | 
		CĂPĂTAN I. ALEXANDRU | 
        9.25 | 
        Nu | 
		10 | 
		10 | 
		10 | 
		9.47 | 
		LIMBA ROMANA SI LITERATURA PENTRU COPII SI METODICA ACTIVITATILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE IN GRADINITA DE COPII | 
		
			1. ŞENDRENI (ŞENDRENI) 
			2. SCOALA GIMNAZIALA NR.1, COMUNA SENDRENI 
			3.  
			4. INVATATOR EDUCATOR
		 | 
		
			1. MEDII 
			2. PEDAGOGIC 
			3. INVATATOR - EDUCATOARE 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
				1. 1 
				2. 11 
				3. 22 
				4.  
		 | 
		
				1.  
				2.  
				3.  
		 | 
	
	
	
		| 1046 | 
		CĂRĂUȘU O. DANA-VIOLETA | 
        7.45 | 
        Nu | 
		10 | 
		10 | 
		10 | 
		8.21 | 
		LIMBA SI LITERATURA ROMANA SI MATEMATICA, METODICA PREDARII LIMBII SI LITERATURII ROMANE / COMUNICARII IN LIMBA ROMANA SI METODICA PREDARII MATEMATICII / MATEMATICII SI EXPLORARII MEDIULUI IN INVATAMANTUL PRIMAR (INVATAMANT PRIMAR IN LIMBA ROMANA)  | 
		
			1. CUDALBI (CUDALBI) 
			2. SCOALA GIMNAZIALA "PROF.EMIL PANAITESCU", COMUNA CUDALBI 
			3.  
			4. INSTITUTOR
		 | 
		
			1. SUPERIOARE-SCURTA DURATA 
			2. SOCIOPSIHOPEDAGOGIE 
			3. INSTITUTORI - LIMBA ENGLEZA 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
				1. 4 
				2. 0 
				3. 0 
				4.  
		 | 
		
				1. 2019 
				2. 2020 
				3.  
		 | 
	
	
	
		| 1197 | 
		CERBU I. OLGA | 
        7.2 | 
        Nu | 
		9.9 | 
		10 | 
		10 | 
		8.03 | 
		BIOLOGIE | 
		
			1. FOLTEŞTI (FOLTEŞTI) 
			2. SCOALA GIMNAZIALA NR.1, COMUNA FOLTESTI 
			3.  
			4. PROFESOR
		 | 
		
			1. SUPERIOARE-LUNGA DURATA / POSTUNIVERSITAR 
			2. BIOLOGIE 
			3. BIOLOGIE 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
				1. 18 
				2. 8 
				3. 1 
				4.  
		 | 
		
				1. 2017 
				2. 2018 
				3. 2020 
		 | 
	
	
	
		| 1149 | 
		CHIRIAC G. VALENTINA | 
        9.75 | 
        Nu | 
		10 | 
		10 | 
		10 | 
		9.82 | 
		LIMBA SI LITERATURA ROMANA SI MATEMATICA, METODICA PREDARII LIMBII SI LITERATURII ROMANE / COMUNICARII IN LIMBA ROMANA SI METODICA PREDARII MATEMATICII / MATEMATICII SI EXPLORARII MEDIULUI IN INVATAMANTUL PRIMAR (INVATAMANT PRIMAR IN LIMBA ROMANA)  | 
		
			1. TULUCEŞTI (TULUCEŞTI) 
			2. SCOALA GIMNAZIALA NR.1, COMUNA TULUCESTI 
			3.  
			4. PROFESOR PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. STIINTE SOCIALE SI POLITICE / STIINTE ALE EDUCATIEI ; STIINTE SOCIALE / STIINTE ALE EDUCATIEI 
			3. PEDAGOGIA INVATAMANTULUI PRIMAR SI PRESCOLAR 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
				1. 1 
				2. 0 
				3. 0 
				4.  
		 | 
		
				1.  
				2.  
				3.  
		 | 
	
	
	
		| 1015 | 
		CIOCAN AL. MARIA- ALEXANDRA | 
        8.75 | 
        Nu | 
		10 | 
		10 | 
		10 | 
		9.12 | 
		LIMBA ROMANA SI LITERATURA PENTRU COPII SI METODICA ACTIVITATILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE IN GRADINITA DE COPII | 
		
			1. PECHEA (PECHEA) 
			2. SCOALA GIMNAZIALA "ALEXANDRU MORUZI", COMUNA PECHEA 
			3.  
			4. PROFESOR PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR
		 | 
		
			1. MEDII; STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. PEDAGOGIC; STIINTE UMANISTE / FILOSOFIE ; STIINTE UMANISTE SI ARTE / FILOSOFIE 
			3. INVATATOR - EDUCATOARE; FILOSOFIE 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa; Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public; Public 
            6. Limba română; Limba română
                
            7. Da; Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
				1. 3 
				2. 9 
				3. 0 
				4.  
		 | 
		
				1. 2020 
				2.  
				3.  
		 | 
	
	
	
		| 1069 | 
		CIOCAN G. ANA-MARIA | 
        7.65 | 
        Nu | 
		10 | 
		10 | 
		10 | 
		8.35 | 
		LIMBA SI LITERATURA ENGLEZA | 
		
			1. MOVILENI (MOVILENI) 
			2. SCOALA GIMNAZIALA "ALEXEI MATEEVICI", COMUNA MOVILENI 
			3.  
			4. PROFESOR
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. STIINTE UMANISTE / STUDII CULTURALE ; STIINTE UMANISTE SI ARTE / STUDII CULTURALE 
			3. STUDII AMERICANE 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
				1. 2 
				2. 0 
				3. 0 
				4.  
		 | 
		
				1. 2020 
				2.  
				3.  
		 | 
	
	
	
		| 1063 | 
		CIOCÎRLAN N. CERASELA | 
        9.65 | 
        Nu | 
		10 | 
		10 | 
		10 | 
		9.75 | 
		LIMBA ROMANA SI LITERATURA PENTRU COPII SI METODICA ACTIVITATILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE IN GRADINITA DE COPII | 
		
			1. GALAŢI (MUNICIPIUL GALAŢI) 
			2. GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT “TOM SI JERRY”, LOCALITATEA GALATI 
			3.  
			4. PROFESOR PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. STIINTE SOCIALE SI POLITICE / STIINTE ALE EDUCATIEI ; STIINTE SOCIALE / STIINTE ALE EDUCATIEI 
			3. PEDAGOGIA INVATAMANTULUI PRIMAR SI PRESCOLAR 
			4. Invatamant la distanta 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
				1. 1 
				2. 1 
				3. 26 
				4.  
		 | 
		
				1.  
				2.  
				3.  
		 |