| Număr fişă | 
		
				Nume şi prenume
		 | 
		
			
				Disciplina de examen
				 
			
		 | 
		
			Incadrare curentă: 
			1.Localitate 
			2.Unitate / Instituţie 
			3.Alte unităţi 
			4.Funcţia didactică 
			
  
		 | 
		
			Studii de bază: 
			1.Nivel(e) studii 
            2.Profil(e) 
			3.Specializare(i) 
            4.Formă învăţământ 
			5.Tip de învăţământ absolvit 
            6.Studiile abs. în limba 
            7.Autorizate
		 | 
        
			Studii de master: 
			1.Profil(e) 
			2.Specializare(i) 
            3.Formă învăţământ 
			4.Tip de învăţământ absolvit 
            5.Studiile abs. în limba
		 | 
		
		        Vechime: 
		        1.Ani 
		        2.Luni 
		        3.Zile 
		        4.Derogare (zile)
  
		 | 
		
				Sesiuni anterioare 
				examen definitivat 
				1.Sesiunea I 
				2.Sesiunea II 
				3.Sesiunea III
  
		 | 
		
				Calificativ 
		 | 
		
			Nota portofoliu 
		 | 
	
	
	
		| 1051 | 
		ANTON G. DORU- RELU | 
		AGRICULTURA - HORTICULTURA | 
		
			1. CUDALBI (CUDALBI) 
			2. LICEUL TEHNOLOGIC NR.1, COMUNA CUDALBI 
			3.  
			4. PROFESOR
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. STIINTE AGRICOLE SI SILVICE / HORTICULTURA ; STIINTE INGINERESTI / HORTICULTURA 
			3. HORTICULTURA 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
				1. 4 
				2. 11 
				3. 18 
				4.  
		 | 
		
				1. 2018 
				2.  
				3.  
		 | 
		
				FOARTE BINE 
		 | 
		
			10 
		 | 
	
	
	
		| 1052 | 
		VITĂNESCU M. MARICEL | 
		AGRICULTURA - HORTICULTURA | 
		
			1. CUDALBI (CUDALBI) 
			2. LICEUL TEHNOLOGIC NR.1, COMUNA CUDALBI 
			3.  
			4. PROFESOR
		 | 
		
			1. SUPERIOARE-LUNGA DURATA / POSTUNIVERSITAR 
			2. AGRICULTURA, HORTICULTURA / HORTICULTURA 
			3. HORTICULTURA 
			4. Invatamant la distanta 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1. HORTICULTURA 
			2. HORTICULTURA ECOLOGICA 
			3. Zi/Invatamant cu frecventa 
			4. Public 
            5. Limba română 
                
		 | 
		
				1. 7 
				2. 9 
				3. 4 
				4.  
		 | 
		
				1.  
				2.  
				3.  
		 | 
		
				FOARTE BINE 
		 | 
		
			10 
		 | 
	
	
	
		| 1099 | 
		DOLEA C. MARIAN | 
		ARTE VIZUALE (EDUCATIE PLASTICA / EDUCATIE VIZUALA) | 
		
			1. GALAŢI (MUNICIPIUL GALAŢI) 
			2. SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX "SF. ANDREI", LOCALITATEA GALATI 
			3.  
			4. PROFESOR
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. TEOLOGIE / TEOLOGIE ORTODOXA; STIINTE UMANISTE SI ARTE/ TEOLOGIE ORTODOXA 
			3. ARTA SACRA 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1. TEOLOGIE 
			2. ARTA SACRA IN CONTEMPORANEITATE 
			3. Zi/Invatamant cu frecventa 
			4. Public 
            5. Limba română 
                
		 | 
		
				1. 4 
				2. 8 
				3. 15 
				4.  
		 | 
		
				1.  
				2.  
				3.  
		 | 
		
				FOARTE BINE 
		 | 
		
			10 
		 | 
	
	
	
		| 1127 | 
		PETREA I. RAZVAN | 
		ARTE VIZUALE (EDUCATIE PLASTICA / EDUCATIE VIZUALA) | 
		
			1. GALAŢI (MUNICIPIUL GALAŢI) 
			2. SCOALA GIMNAZIALA "SFINTII IMPARATI", LOCALITATEA GALATI 
			3.  
			4. PROFESOR
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. ARTE / ARTE PLASTICE, DECORATIVE SI DESIGN ; STIINTE UMANISTE SI ARTE / ARTE PLASTICE, DECORATIVE SI DESIGN 
			3. ARTE PLASTICE (PICTURA) 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
				1. 1 
				2. 0 
				3. 0 
				4.  
		 | 
		
				1.  
				2.  
				3.  
		 | 
		
				FOARTE BINE 
		 | 
		
			10 
		 | 
	
	
	
		| 1125 | 
		SOLON A. CELESTIN-SEPTIMIU | 
		ARTE VIZUALE (EDUCATIE PLASTICA / EDUCATIE VIZUALA) | 
		
			1. GALAŢI (MUNICIPIUL GALAŢI) 
			2. SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA "CONSTANTIN PUFAN", LOCALITATEA GALATI 
			3.  
			4. PROFESOR
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. ARTE / ARTE PLASTICE, DECORATIVE SI DESIGN ; STIINTE UMANISTE SI ARTE / ARTE PLASTICE, DECORATIVE SI DESIGN 
			3. ARTE PLASTICE (PICTURA) 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
				1. 2 
				2. 9 
				3. 28 
				4.  
		 | 
		
				1. 2020 
				2.  
				3.  
		 | 
		
				FOARTE BINE 
		 | 
		
			10 
		 | 
	
	
	
		| 1173 | 
		POPA N. ANGELICA-SIMONA | 
		ASISTENTA MEDICALA GENERALA (MAISTRI INSTRUCTORI) | 
		
			1. GALAŢI (MUNICIPIUL GALAŢI) 
			2. SCOALA POSTLICEALA "FEG", LOCALITATEA GALATI 
			3.  
			4. MAISTRU INSTRUCTOR
		 | 
		
			1. POST LICEAL; STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. ESTETICA SI IGIENA CORPULUI OMENESC / ASISTENTA MEDICALA GENERALA; STIINTE JURIDICE / DREPT ; STIINTE SOCIALE / DREPT 
			3. ASISTENT MEDICAL GENERALIST; DREPT 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa; Invatamant la distanta 
			5. Public; Public 
            6. Limba română; Limba română
                
            7. Da; Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
				1. 4 
				2. 9 
				3. 29 
				4.  
		 | 
		
				1.  
				2.  
				3.  
		 | 
		
				FOARTE BINE 
		 | 
		
			10 
		 | 
	
	
	
		| 1018 | 
		BOCA T. ELENA | 
		BIOLOGIE | 
		
			1. MATCA (MATCA) 
			2. SCOALA GIMNAZIALA NR.1, COMUNA MATCA 
			3.  
			4. PROFESOR
		 | 
		
			1. SUPERIOARE-LUNGA DURATA / POSTUNIVERSITAR 
			2. BIOLOGIE 
			3. BIOLOGIE 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
				1. 7 
				2. 0 
				3. 0 
				4.  
		 | 
		
				1. 2020 
				2.  
				3.  
		 | 
		
				FOARTE BINE 
		 | 
		
			10 
		 | 
	
	
	
		| 1197 | 
		CERBU I. OLGA | 
		BIOLOGIE | 
		
			1. FOLTEŞTI (FOLTEŞTI) 
			2. SCOALA GIMNAZIALA NR.1, COMUNA FOLTESTI 
			3.  
			4. PROFESOR
		 | 
		
			1. SUPERIOARE-LUNGA DURATA / POSTUNIVERSITAR 
			2. BIOLOGIE 
			3. BIOLOGIE 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
				1. 18 
				2. 8 
				3. 1 
				4.  
		 | 
		
				1. 2017 
				2. 2018 
				3. 2020 
		 | 
		
				FOARTE BINE 
		 | 
		
			10 
		 | 
	
	
	
		| 1008 | 
		CULIȚĂ G. COSMIN | 
		BIOLOGIE | 
		
			1. BĂLENI (BĂLENI) 
			2. SCOALA GIMNAZIALA NR.1, COMUNA BALENI 
			3.  
			4. PROFESOR
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. STIINTE ALE NATURII / BIOLOGIE ; STIINTE BIOLOGICE SI BIOMEDICALE / BIOLOGIE 
			3. BIOLOGIE 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
				1. 1 
				2. 0 
				3. 0 
				4.  
		 | 
		
				1.  
				2.  
				3.  
		 | 
		
				FOARTE BINE 
		 | 
		
			10 
		 | 
	
	
	
		| 1081 | 
		DARIE R. IOANA | 
		BIOLOGIE | 
		
			1. GALAŢI (MUNICIPIUL GALAŢI) 
			2. LICEUL TEHNOLOGIC "ANGHEL SALIGNY", LOCALITATEA GALATI 
			3.  
			4. PROFESOR
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I; STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. STIINTE JURIDICE / DREPT ; STIINTE SOCIALE / DREPT; STIINTE ALE NATURII / STIINTA MEDIULUI ; MATEMATICA SI STIINTE ALE NATURII / STIINTA MEDIULUI 
			3. DREPT; ECOLOGIE SI PROTECTIA MEDIULUI 
			4. Frecvena redusa; Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public; Public 
            6. Limba română; Limba română
                
            7. Da; Da 
		 | 
        
			1. INGINERIA MEDIULUI 
			2. MONITORIZAREA SI MANAGEMENTUL MEDIULUI 
			3. Zi/Invatamant cu frecventa 
			4. Public 
            5. Limba română 
                
		 | 
		
				1. 4 
				2. 0 
				3. 0 
				4.  
		 | 
		
				1. 2019 
				2. 2020 
				3.  
		 | 
		
				FOARTE BINE 
		 | 
		
			10 
		 | 
	
	
	
		| 1003 | 
		MIRON L. ADRIANA- ELENA | 
		BIOLOGIE | 
		
			1. TECUCI (MUNICIPIUL TECUCI) 
			2. COLEGIUL NATIONAL DE AGRICULTURA SI ECONOMIE, LOCALITATEA TECUCI 
			3.  
			4. PROFESOR
		 | 
		
			1. SUPERIOARE-LUNGA DURATA / POSTUNIVERSITAR 
			2. BIOLOGIE 
			3. ECOLOGIE SI PROTECTIA MEDIULUI 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
				1. 4 
				2. 0 
				3. 0 
				4.  
		 | 
		
				1. 2019 
				2. 2020 
				3.  
		 | 
		
				FOARTE BINE 
		 | 
		
			10 
		 | 
	
	
	
		| 1114 | 
		PANAIT J. VIOLETA | 
		BIOLOGIE | 
		
			1. GALAŢI (MUNICIPIUL GALAŢI) 
			2. LICEUL TEHNOLOGIC "AUREL VLAICU", MUNICIPIUL GALATI 
			3.  
			4. PROFESOR
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I; STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. STIINTE EXACTE / CHIMIE ; MATEMATICA SI STIINTE ALE NATURII / CHIMIE; STIINTE ALE NATURII / BIOLOGIE ; STIINTE BIOLOGICE SI BIOMEDICALE / BIOLOGIE 
			3. CHIMIE; BIOLOGIE 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa; Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public; Public 
            6. Limba română; Limba română
                
            7. Da; Da 
		 | 
        
			1. INGINERIA MEDIULUI 
			2. MONITORIZAREA SI MANAGEMENTUL MEDIULUI 
			3. Zi/Invatamant cu frecventa 
			4. Public 
            5. Limba română 
                
		 | 
		
				1. 5 
				2. 0 
				3. 22 
				4.  
		 | 
		
				1.  
				2.  
				3.  
		 | 
		
				FOARTE BINE 
		 | 
		
			10 
		 | 
	
	
	
		| 1073 | 
		PETREA C. MARIA | 
		BIOLOGIE | 
		
			1. TECUCI (MUNICIPIUL TECUCI) 
			2. LICEUL TEHNOLOGIC "ELENA CARAGIANI", LOCALITATEA TECUCI 
			3.  
			4. PROFESOR
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. STIINTE ALE NATURII / BIOLOGIE ; STIINTE BIOLOGICE SI BIOMEDICALE / BIOLOGIE 
			3. BIOLOGIE 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1. BIOLOGIE 
			2. BIOTEHNOLOGII MICROBIENE SI CELULARE 
			3. Zi/Invatamant cu frecventa 
			4. Public 
            5. Limba română 
                
		 | 
		
				1. 2 
				2. 0 
				3. 0 
				4.  
		 | 
		
				1.  
				2.  
				3.  
		 | 
		
				FOARTE BINE 
		 | 
		
			10 
		 | 
	
	
	
		| 1142 | 
		TATU N. AURELIA | 
		BIOLOGIE | 
		
			1. BUCEŞTI (IVEŞTI) 
			2. SCOALA GIMNAZIALA "NEGOITA DANAILA", SAT BUCESTI, COMUNA IVESTI 
			3.  
			4. PROFESOR
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. STIINTE ALE NATURII / STIINTA MEDIULUI ; MATEMATICA SI STIINTE ALE NATURII / STIINTA MEDIULUI 
			3. ECOLOGIE SI PROTECTIA MEDIULUI 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
				1. 1 
				2. 11 
				3. 2 
				4.  
		 | 
		
				1.  
				2.  
				3.  
		 | 
		
				FOARTE BINE 
		 | 
		
			10 
		 | 
	
	
	
		| 1006 | 
		ZĂRNESCU C. CARMEN- MONICA | 
		BIOLOGIE | 
		
			1. CORNI (CORNI) 
			2. SCOALA GIMNAZIALA NR.1, COMUNA CORNI 
			3.  
			4. PROFESOR
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I; STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. STIINTE UMANISTE / ISTORIE ; STIINTE UMANISTE SI ARTE / ISTORIE; STIINTE ALE NATURII / STIINTA MEDIULUI ; MATEMATICA SI STIINTE ALE NATURII / STIINTA MEDIULUI 
			3. ISTORIE; ECOLOGIE SI PROTECTIA MEDIULUI 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa; Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Privat; Public 
            6. Limba română; Limba română
                
            7. Da; Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
				1. 5 
				2. 11 
				3. 15 
				4.  
		 | 
		
				1. 2017 
				2. 2018 
				3. 2019 
		 | 
		
				FOARTE BINE 
		 | 
		
			10 
		 | 
	
	
	
		| 1095 | 
		NUNU C. CAMELIA | 
		CHIMIE | 
		
			1. TĂLPIGI (GHIDIGENI) 
			2. SCOALA GIMNAZIALA "ION CREANGA", SAT TALPIGI, COMUNA GHIDIGENI 
			3.  
			4. PROFESOR
		 | 
		
			1. SUPERIOARE-LUNGA DURATA / POSTUNIVERSITAR 
			2. CHIMIE 
			3. RADIOCHIMIE 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
				1. 4 
				2. 0 
				3. 0 
				4.  
		 | 
		
				1.  
				2.  
				3.  
		 | 
		
				FOARTE BINE 
		 | 
		
			10 
		 | 
	
	
	
		| 1091 | 
		BĂDIȚĂ G. ROZETA- MIHAELA | 
		COMERT (MAISTRI INSTRUCTORI) | 
		
			1. TECUCI (MUNICIPIUL TECUCI) 
			2. LICEUL TEHNOLOGIC "OVID CALEDONIU", LOCALITATEA TECUCI 
			3.  
			4. PROFESOR
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. STIINTE ECONOMICE / MANAGEMENT ; STIINTE SOCIALE / MANAGEMENT 
			3. MANAGEMENT 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
				1. 7 
				2. 10 
				3. 17 
				4.  
		 | 
		
				1. 2020 
				2.  
				3.  
		 | 
		
				FOARTE BINE 
		 | 
		
			10 
		 | 
	
	
	
		| 1060 | 
		GUIȚĂ A. MARILENA | 
		CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICA | 
		
			1. GALAŢI (MUNICIPIUL GALAŢI) 
			2. CENTRUL JUDETEAN DE ASISTENTA PSIHOPEDAGOGICA 
			3.  
			4. PROFESOR
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. STIINTE SOCIALE SI POLITICE / SOCIOLOGIE ; STIINTE SOCIALE / SOCIOLOGIE 
			3. SOCIOLOGIE 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
				1. 1 
				2. 11 
				3. 21 
				4.  
		 | 
		
				1.  
				2.  
				3.  
		 | 
		
				FOARTE BINE 
		 | 
		
			10 
		 | 
	
	
	
		| 1064 | 
		MITACHE G. MIHAELA- ADRIANA | 
		CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICA | 
		
			1. TECUCI (MUNICIPIUL TECUCI) 
			2. SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA "CONSTANTIN PAUNESCU", LOCALITATEA TECUCI 
			3.  
			4. PROFESOR
		 | 
		
			1. SUPERIOARE-LUNGA DURATA / POSTUNIVERSITAR 
			2. SOCIOPSIHOPEDAGOGIE 
			3. PSIHOLOGIE SI STIINTELE EDUCATIEI 
			4. Frecvena redusa 
			5. Privat 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
				1. 10 
				2. 7 
				3. 5 
				4.  
		 | 
		
				1. 2013 
				2. 2014 
				3. 2016 
		 | 
		
				FOARTE BINE 
		 | 
		
			10 
		 | 
	
	
	
		| 1080 | 
		ARHIP V. OANA ROXANA | 
		CONSTRUCTII | 
		
			1. GALAŢI (MUNICIPIUL GALAŢI) 
			2. LICEUL TEHNOLOGIC "ANGHEL SALIGNY", LOCALITATEA GALATI 
			3.  
			4. PROFESOR
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. STIINTE INGINERESTI / INGINERIE CIVILA 
			3. CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1. INGINERIE CIVILA 
			2. MATERIALE SI PRODUSE PERFORMANTE PENTRU CONSTRUCTII 
			3. Zi/Invatamant cu frecventa 
			4. Public 
            5. Limba română 
                
		 | 
		
				1. 3 
				2. 0 
				3. 0 
				4.  
		 | 
		
				1.  
				2.  
				3.  
		 | 
		
				FOARTE BINE 
		 | 
		
			10 
		 | 
	
	
	
		| 1118 | 
		VRABIE I. LUCICA- ELENA | 
		COREGRAFIE | 
		
			1. GALAŢI (MUNICIPIUL GALAŢI) 
			2. LICEUL DE ARTE "DIMITRIE CUCLIN", LOCALITATEA GALATI 
			3.  
			4. PROFESOR
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. ARTE / TEATRU ; STIINTE UMANISTE SI ARTE / TEATRU 
			3. ARTELE SPECTACOLULUI (COREGRAFIE) 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
				1. 5 
				2. 0 
				3. 0 
				4.  
		 | 
		
				1. 2017 
				2. 2019 
				3.  
		 | 
		
				FOARTE BINE 
		 | 
		
			10 
		 | 
	
	
	
		| 1186 | 
		APOSTU M. IONUȚ | 
		EDUCATIE FIZICA SI SPORT | 
		
			1. TECUCI (MUNICIPIUL TECUCI) 
			2. SCOALA GIMNAZIALA "ANGHEL RUGINA", LOCALITATEA TECUCI 
			3.  
			4. PROFESOR
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. EDUCATIE FIZICA SI SPORT / EDUCATIE FIZICA SI SPORT 
			3. EDUCATIE FIZICA SI SPORTIVA 
			4. Frecvena redusa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
				1. 1 
				2. 0 
				3. 0 
				4.  
		 | 
		
				1.  
				2.  
				3.  
		 | 
		
				FOARTE BINE 
		 | 
		
			10 
		 | 
	
	
	
		| 1155 | 
		BUCUR C. CIPRIAN-IONUT | 
		EDUCATIE FIZICA SI SPORT | 
		
			1. BĂLĂŞEŞTI (BĂLĂŞEŞTI) 
			2. SCOALA GIMNAZIALA NR.1, COMUNA BALASESTI 
			3.  
			4. PROFESOR
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. EDUCATIE FIZICA SI SPORT / EDUCATIE FIZICA SI SPORT 
			3. EDUCATIE FIZICA SI SPORTIVA 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
				1. 1 
				2. 0 
				3. 0 
				4.  
		 | 
		
				1.  
				2.  
				3.  
		 | 
		
				FOARTE BINE 
		 | 
		
			10 
		 | 
	
	
	
		| 1145 | 
		CIUCĂ I. SORIN | 
		EDUCATIE FIZICA SI SPORT | 
		
			1. PRIPONEŞTI (PRIPONEŞTI) 
			2. SCOALA GIMNAZIALA NR.1, COMUNA PRIPONESTI 
			3.  
			4. PROFESOR
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. EDUCATIE FIZICA SI SPORT / EDUCATIE FIZICA SI SPORT 
			3. EDUCATIE FIZICA SI SPORTIVA 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Privat 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
				1. 8 
				2. 0 
				3. 0 
				4.  
		 | 
		
				1. 2016 
				2. 2017 
				3. 2020 
		 | 
		
				FOARTE BINE 
		 | 
		
			9 
		 | 
	
	
	
		| 1022 | 
		FRUNZĂ D. ELVIS | 
		EDUCATIE FIZICA SI SPORT | 
		
			1. FRUMUŞIŢA (FRUMUŞIŢA) 
			2. SCOALA GIMNAZIALA "PETRU RARES", COMUNA FRUMUSITA 
			3.  
			4. PROFESOR
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. EDUCATIE FIZICA SI SPORT / EDUCATIE FIZICA SI SPORT 
			3. EDUCATIE FIZICA SI SPORTIVA 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Privat 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
				1. 3 
				2. 0 
				3. 0 
				4.  
		 | 
		
				1. 2020 
				2.  
				3.  
		 | 
		
				FOARTE BINE 
		 | 
		
			10 
		 |