| Număr fişă | 
		
				Nume şi prenume
		 | 
		
					Nota la inspecţie 1
			 | 
			
					Nota la inspecţie 2
		 | 
		
			
				Disciplina de examen
				 
			
		 | 
		
			Incadrare curentă: 
			1.Localitate 
			2.Unitate / Instituţie 
			3.Alte unităţi 
			4.Funcţia didactică 
			
  
		 | 
		
			Studii de bază: 
			1.Nivel(e) studii 
            2.Profil(e) 
			3.Specializare(i) 
            4.Formă învăţământ 
			5.Tip de învăţământ absolvit 
            6.Studiile abs. în limba 
            7.Autorizate
		 | 
        
			Studii de master: 
			1.Profil(e) 
			2.Specializare(i) 
            3.Formă învăţământ 
			4.Tip de învăţământ absolvit 
            5.Studiile abs. în limba
		 | 
		
		        Vechime: 
		        1.Ani 
		        2.Luni 
		        3.Zile 
		        4.Derogare (zile)
  
		 | 
		
				Sesiuni anterioare 
				examen definitivat 
				1.Sesiunea I 
				2.Sesiunea II 
				3.Sesiunea III
  
		 | 
	
	
	
		| 1397 | 
		PRODAN T. IOANA | 
		10 | 
		10 | 
		AGRICULTURA - HORTICULTURA | 
		
			1. FÂNTÂNELE (FÂNTÂNELE) 
			2. ŞCOALA PROFESIONALĂ, FÂNTÂNELE 
			3.  
			4. PROFESOR
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. STIINTE AGRICOLE SI SILVICE / HORTICULTURA ; STIINTE INGINERESTI / HORTICULTURA 
			3. HORTICULTURA 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1. HORTICULTURA 
			2. HORTICULTURA ECOLOGICA 
			3. Zi/Invatamant cu frecventa 
			4. Public 
            5. Limba română 
                
		 | 
		
				1. 0 
				2. 11 
				3. 21 
				4. 9 
		 | 
		
				1.  
				2.  
				3.  
		 | 
	
	
	
		| 1380 | 
		LUNGU C. MIRABELA | 
		10 | 
		10 | 
		AGRICULTURA - HORTICULTURA (MAISTRI INSTRUCTORI) | 
		
			1. MOGOŞEŞTI (MOGOŞEŞTI) 
			2. ȘCOALA PROFESIONALĂ, MOGOSESTI 
			3.  
			4. MAISTRU INSTRUCTOR
		 | 
		
			1. SUPERIOARE-LUNGA DURATA / POSTUNIVERSITAR 
			2. AGRICULTURA, HORTICULTURA 
			3. HORTICULTURA 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1. HORTICULTURA 
			2. AMENAJARE PEISAGISTICA URBANA SI TERITORIALA 
			3. Zi/Invatamant cu frecventa 
			4. Public 
            5. Limba română 
                
		 | 
		
				1. 1 
				2. 0 
				3. 0 
				4.  
		 | 
		
				1.  
				2.  
				3.  
		 | 
	
	
	
		| 1389 | 
		PĂDURARU I. ILIE EMILIAN | 
		10 | 
		10 | 
		AGRICULTURA - HORTICULTURA (MAISTRI INSTRUCTORI) | 
		
			1. IAŞI (MUNICIPIUL IAŞI) 
			2. COLEGIUL AGRICOL ŞI DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ "VASILE ADAMACHI", IAŞI 
			3.  
			4. MAISTRU INSTRUCTOR
		 | 
		
			1. SUPERIOARE-LUNGA DURATA / POSTUNIVERSITAR 
			2. AGRICULTURA, HORTICULTURA 
			3. HORTICULTURA 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1. HORTICULTURA 
			2. TEHNOLOGIA SI CONTROLUL CALITATII BAUTURILOR 
			3. Zi/Invatamant cu frecventa 
			4. Public 
            5. Limba română 
                
		 | 
		
				1. 1 
				2. 0 
				3. 0 
				4.  
		 | 
		
				1.  
				2.  
				3.  
		 | 
	
	
	
		| 1388 | 
		ROTARU C. LOREDANA | 
		9.5 | 
		10 | 
		AGRICULTURA - HORTICULTURA (MAISTRI INSTRUCTORI) | 
		
			1. COZMEŞTI (COZMEŞTI) 
			2. ȘCOALA PROFESIONALĂ, COZMESTI 
			3.  
			4. MAISTRU INSTRUCTOR
		 | 
		
			1. SUPERIOARE-LUNGA DURATA / POSTUNIVERSITAR 
			2. AGRICULTURA, HORTICULTURA / AGRICULTURA 
			3. AGRICULTURA 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
				1. 8 
				2. 0 
				3. 0 
				4.  
		 | 
		
				1.  
				2.  
				3.  
		 | 
	
	
	
		| 1377 | 
		DARABAN G. GABRIEL MIHĂIȚĂ | 
		10 | 
		8 | 
		ALIMENTATIE PUBLICA | 
		
			1. IAŞI (MUNICIPIUL IAŞI) 
			2. COLEGIUL TEHNIC "IOAN C. ŞTEFĂNESCU", IAŞI 
			3.  
			4. PROFESOR
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. STIINTE INGINERESTI / INGINERIA PRODUSELOR ALIMENTARE 
			3. CONTROLUL SI EXPERTIZA PRODUSELOR ALIMENTARE 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1. INGINERIA PRODUSELOR ALIMENTARE 
			2. MANAGEMENTUL IGIENEI, CONTROLUL CALITATII PRODUSELOR ALIMENTARE SI ASIGURAREA SANATATII POPULATIEI 
			3. Zi/Invatamant cu frecventa 
			4. Public 
            5. Limba română 
                
		 | 
		
				1. 1 
				2. 0 
				3. 0 
				4.  
		 | 
		
				1.  
				2.  
				3.  
		 | 
	
	
	
		| 1393 | 
		ATOMEI M. MIHAELA-LOREDANA | 
		- | 
		- | 
		ALIMENTATIE PUBLICA (MAISTRI INSTRUCTORI) | 
		
			1. PAŞCANI (MUNICIPIUL PAŞCANI) 
			2. LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC "NICOLAE IORGA", PAŞCANI 
			3.  
			4. MAISTRU INSTRUCTOR
		 | 
		
			1. SUPERIOARE-LUNGA DURATA / POSTUNIVERSITAR 
			2. ALIMENTATIE PUBLICA SI TURISM / ALIMENTATIE PUBLICA 
			3. TEHNOLOGIA PRELUCRARII PRODUSELOR AGRICOLE 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
				1. 1 
				2. 11 
				3. 9 
				4.  
		 | 
		
				1.  
				2.  
				3.  
		 | 
	
	
	
		| 1376 | 
		CONSTANTINESCU M. ELENA ANDREEA | 
		10 | 
		10 | 
		ALIMENTATIE PUBLICA (MAISTRI INSTRUCTORI) | 
		
			1. IAŞI (MUNICIPIUL IAŞI) 
			2. COLEGIUL TEHNIC "IOAN C. ŞTEFĂNESCU", IAŞI 
			3.  
			4. MAISTRU INSTRUCTOR
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. STIINTE INGINERESTI / INGINERIA PRODUSELOR ALIMENTARE 
			3. TEHNOLOGIA PRELUCRARII PRODUSELOR AGRICOLE 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
				1. 1 
				2. 11 
				3. 19 
				4.  
		 | 
		
				1.  
				2.  
				3.  
		 | 
	
	
	
		| 1392 | 
		DONDAȘ P. ADRIANA | 
		10 | 
		9.5 | 
		ALIMENTATIE PUBLICA (MAISTRI INSTRUCTORI) | 
		
			1. PAŞCANI (MUNICIPIUL PAŞCANI) 
			2. LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC "NICOLAE IORGA", PAŞCANI 
			3.  
			4. MAISTRU INSTRUCTOR
		 | 
		
			1. SUPERIOARE-LUNGA DURATA / POSTUNIVERSITAR; STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. CHIMIE; STIINTE INGINERESTI / INGINERIE SI MANAGEMENT IN AGRICULTURA SI DEZVOLTARE RURALA 
			3. CHIMIE; TEHNOLOGIE SI CONTROL IN ALIMENTATIE PUBLICA SI TURISM 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa; Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public; Public 
            6. Limba română; Limba română
                
            7. Da; Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
				1. 13 
				2. 1 
				3. 9 
				4.  
		 | 
		
				1.  
				2.  
				3.  
		 | 
	
	
	
		| 1373 | 
		PĂDURARIU  I. TOMIȚĂ | 
		10 | 
		10 | 
		ALIMENTATIE PUBLICA (MAISTRI INSTRUCTORI) | 
		
			1. IAŞI (MUNICIPIUL IAŞI) 
			2. COLEGIUL TEHNIC "IOAN C. ŞTEFĂNESCU", IAŞI 
			3.  
			4. MAISTRU INSTRUCTOR
		 | 
		
			1. SUPERIOARE-LUNGA DURATA / POSTUNIVERSITAR 
			2. ALIMENTATIE PUBLICA SI TURISM / ALIMENTATIE PUBLICA 
			3. INGINERIE SI MANAGEMENT IN ALIMENTATIE PUBLICA SI AGROTURISM 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1. INGINERIE SI MANAGEMENT IN AGRICULTURA SI DEZVOLTARE RURALA 
			2. MANAGEMENT IN ALIMENTATIE PUBLICA SI AGROTURISM 
			3. Zi/Invatamant cu frecventa 
			4. Public 
            5. Limba română 
                
		 | 
		
				1. 4 
				2. 10 
				3. 23 
				4.  
		 | 
		
				1. 2020 
				2.  
				3.  
		 | 
	
	
	
		| 1374 | 
		PLEȘCA F. ANDREI-DRAGOȘ | 
		10 | 
		10 | 
		ALIMENTATIE PUBLICA (MAISTRI INSTRUCTORI) | 
		
			1. IAŞI (MUNICIPIUL IAŞI) 
			2. COLEGIUL TEHNIC "IOAN C. ŞTEFĂNESCU", IAŞI 
			3.  
			4. MAISTRU INSTRUCTOR
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. STIINTE INGINERESTI / INGINERIA PRODUSELOR ALIMENTARE 
			3. TEHNOLOGIA PRELUCRARII PRODUSELOR AGRICOLE 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1. INGINERIA PRODUSELOR ALIMENTARE 
			2. EXPERTIZA PE FILIERA PRODUSELOR ALIMENTARE 
			3. Zi/Invatamant cu frecventa 
			4. Public 
            5. Limba română 
                
		 | 
		
				1. 1 
				2. 0 
				3. 0 
				4.  
		 | 
		
				1.  
				2.  
				3.  
		 | 
	
	
	
		| 1493 | 
		ANDRII I. DORU-EMIL | 
		10 | 
		10 | 
		ARTE VIZUALE (EDUCATIE PLASTICA / EDUCATIE VIZUALA) | 
		
			1. MOŞNA (MOŞNA) 
			2. ȘCOALA GIMNAZIALĂ, MOŞNA 
			3.  
			4. PROFESOR
		 | 
		
			1. SUPERIOARE-LUNGA DURATA / POSTUNIVERSITAR 
			2. ARTE PLASTICE SI DECORATIVE 
			3. SCULPTURA 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1. ARTE VIZUALE 
			2. ARTE PLASTICE - SCULPTURA 
			3. Zi/Invatamant cu frecventa 
			4. Public 
            5. Limba română 
                
		 | 
		
				1. 1 
				2. 6 
				3. 0 
				4.  
		 | 
		
				1.  
				2.  
				3.  
		 | 
	
	
	
		| 1485 | 
		ARBORE G. MARIA | 
		10 | 
		10 | 
		ARTE VIZUALE (EDUCATIE PLASTICA / EDUCATIE VIZUALA) | 
		
			1. GLODENII GÂNDULUI (ŢIBĂNEŞTI) 
			2. ȘCOALA GIMNAZIALĂ, GLODENII GÂNDULUI 
			3.  
			4. PROFESOR
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. TEOLOGIE / TEOLOGIE ORTODOXA; STIINTE UMANISTE SI ARTE/ TEOLOGIE ORTODOXA 
			3. ARTA SACRA 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1. TEOLOGIE 
			2. ARTA SACRA IN PATRIMONIUL CULTURAL 
			3. Zi/Invatamant cu frecventa 
			4. Public 
            5. Limba română 
                
		 | 
		
				1. 1 
				2. 0 
				3. 0 
				4.  
		 | 
		
				1.  
				2.  
				3.  
		 | 
	
	
	
		| 1489 | 
		BANU I. COSMIN | 
		10 | 
		10 | 
		ARTE VIZUALE (EDUCATIE PLASTICA / EDUCATIE VIZUALA) | 
		
			1. SIREŢEL (SIREŢEL) 
			2. ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SIREŢEL 
			3.  
			4. PROFESOR
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. ARTE / ARTE PLASTICE SI DECORATIVE ; STIINTE UMANISTE SI ARTE / ARTE PLASTICE SI DECORATIVE 
			3. ARTE PLASTICE (GRAFICA) 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1. ARTE VIZUALE 
			2. ARTE PLASTICE - PICTURA, SCULPTURA, GRAFICA SI FOTO-VIDEO 
			3. Zi/Invatamant cu frecventa 
			4. Public 
            5. Limba română 
                
		 | 
		
				1. 2 
				2. 0 
				3. 0 
				4.  
		 | 
		
				1.  
				2.  
				3.  
		 | 
	
	
	
		| 1490 | 
		CERNAT G. GEORGE | 
		10 | 
		10 | 
		ARTE VIZUALE (EDUCATIE PLASTICA / EDUCATIE VIZUALA) | 
		
			1. ŢIGĂNĂŞI (ŢIGĂNĂŞI) 
			2. ȘCOALA GIMNAZIALĂ "COSTACHE ANTONIU", ŢIGĂNAŞI 
			3.  
			4. PROFESOR
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. ARTE / ARTE PLASTICE, DECORATIVE SI DESIGN ; STIINTE UMANISTE SI ARTE / ARTE PLASTICE, DECORATIVE SI DESIGN 
			3. ARTE PLASTICE (PICTURA) 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1. ARTE PLASTICE, DECORATIVE SI DESIGN 
			2. ARTE PLASTICE SI DECORATIVE 
			3. Zi/Invatamant cu frecventa 
			4. Public 
            5. Limba română 
                
		 | 
		
				1. 1 
				2. 0 
				3. 0 
				4.  
		 | 
		
				1.  
				2.  
				3.  
		 | 
	
	
	
		| 1486 | 
		COȚOVANU A. ANCA ELENA | 
		10 | 
		10 | 
		ARTE VIZUALE (EDUCATIE PLASTICA / EDUCATIE VIZUALA) | 
		
			1. VOINEŞTI (VOINEŞTI) 
			2. ȘCOALA GIMNAZIALĂ "IOANID ROMANESCU", VOINEŞTI 
			3.  
			4. PROFESOR
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. ARTE / ARTE PLASTICE, DECORATIVE SI DESIGN ; STIINTE UMANISTE SI ARTE / ARTE PLASTICE, DECORATIVE SI DESIGN 
			3. ARTA MURALA 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1. ARTE VIZUALE 
			2. ARTE DECORATIVE - ARTA MURALA 
			3. Zi/Invatamant cu frecventa 
			4. Public 
            5. Limba română 
                
		 | 
		
				1. 1 
				2. 0 
				3. 0 
				4.  
		 | 
		
				1.  
				2.  
				3.  
		 | 
	
	
	
		| 1483 | 
		GHEORGHE G. DANIEL | 
		10 | 
		10 | 
		ARTE VIZUALE (EDUCATIE PLASTICA / EDUCATIE VIZUALA) | 
		
			1. IAŞI (MUNICIPIUL IAŞI) 
			2. PALATUL COPIILOR IASI 
			3.  
			4. PROFESOR
		 | 
		
			1. SUPERIOARE-LUNGA DURATA / POSTUNIVERSITAR 
			2. ARTE PLASTICE SI DECORATIVE 
			3. DESIGN 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
				1. 1 
				2. 5 
				3. 25 
				4.  
		 | 
		
				1.  
				2.  
				3.  
		 | 
	
	
	
		| 1481 | 
		LARIVANOV C. ANA MARIA | 
		9.5 | 
		10 | 
		ARTE VIZUALE (EDUCATIE PLASTICA / EDUCATIE VIZUALA) | 
		
			1. BIVOLARI (BIVOLARI) 
			2. ȘCOALA GIMNAZIALĂ, BIVOLARI 
			3.  
			4. PROFESOR
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. ARTE / ARTE PLASTICE, DECORATIVE SI DESIGN ; STIINTE UMANISTE SI ARTE / ARTE PLASTICE, DECORATIVE SI DESIGN 
			3. ARTA MURALA 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1. ARTE PLASTICE, DECORATIVE SI DESIGN 
			2. ARTA MURALA 
			3. Zi/Invatamant cu frecventa 
			4. Public 
            5. Limba română 
                
		 | 
		
				1. 3 
				2. 0 
				3. 0 
				4.  
		 | 
		
				1.  
				2.  
				3.  
		 | 
	
	
	
		| 1492 | 
		LENŢA R. ROBERT-GABRIEL | 
		10 | 
		10 | 
		ARTE VIZUALE (EDUCATIE PLASTICA / EDUCATIE VIZUALA) | 
		
			1. IAŞI (MUNICIPIUL IAŞI) 
			2. COLEGIUL NAȚIONAL DE ARTĂ "OCTAV BĂNCILĂ", IAŞI 
			3.  
			4. PROFESOR
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. STIINTE UMANISTE SI ARTE / ARTE VIZUALE 
			3. ARTE PLASTICE (FOTOGRAFIE - VIDEOPROCESAREA COMPUTERIZATA A IMAGINII) 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
				1. 1 
				2. 0 
				3. 0 
				4.  
		 | 
		
				1.  
				2.  
				3.  
		 | 
	
	
	
		| 1427 | 
		LUCACI M. LAVINIA NICOLETA | 
		10 | 
		10 | 
		ARTE VIZUALE (EDUCATIE PLASTICA / EDUCATIE VIZUALA) | 
		
			1. COSTULENI (COSTULENI) 
			2. ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COSTULENI 
			3.  
			4. PROFESOR
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. STIINTE UMANISTE SI ARTE / ARTE VIZUALE 
			3. ARTE PLASTICE (PICTURA) 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1. ARTE VIZUALE 
			2. ARTE PLASTICE - PICTURA, SCULPTURA, GRAFICA SI FOTO-VIDEO 
			3. Zi/Invatamant cu frecventa 
			4. Public 
            5. Limba română 
                
		 | 
		
				1. 1 
				2. 0 
				3. 0 
				4.  
		 | 
		
				1.  
				2.  
				3.  
		 | 
	
	
	
		| 1480 | 
		MACSINIUC R.D. CATALIN GABRIEL | 
		10 | 
		10 | 
		ARTE VIZUALE (EDUCATIE PLASTICA / EDUCATIE VIZUALA) | 
		
			1. IPATELE (IPATELE) 
			2. ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ION HAULICĂ", IPATELE 
			3.  
			4. PROFESOR
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. ARTE / ARTE PLASTICE, DECORATIVE SI DESIGN ; STIINTE UMANISTE SI ARTE / ARTE PLASTICE, DECORATIVE SI DESIGN 
			3. ARTE PLASTICE (SCULPTURA) 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
				1. 1 
				2. 0 
				3. 0 
				4.  
		 | 
		
				1.  
				2.  
				3.  
		 | 
	
	
	
		| 1482 | 
		NIAGU C. ELENA | 
		10 | 
		10 | 
		ARTE VIZUALE (EDUCATIE PLASTICA / EDUCATIE VIZUALA) | 
		
			1. PÂRCOVACI (ORAŞ HÂRLĂU) 
			2. ȘCOALA GIMNAZIALĂ, PÂRCOVACI 
			3.  
			4. PROFESOR
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. ARTE / ARTE PLASTICE SI DECORATIVE ; STIINTE UMANISTE SI ARTE / ARTE PLASTICE SI DECORATIVE 
			3. ARTE PLASTICE (PICTURA) 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1. ARTE PLASTICE, DECORATIVE SI DESIGN 
			2. PICTURA 
			3. Zi/Invatamant cu frecventa 
			4. Public 
            5. Limba română 
                
		 | 
		
				1. 7 
				2. 0 
				3. 0 
				4.  
		 | 
		
				1. 2015 
				2.  
				3.  
		 | 
	
	
	
		| 1491 | 
		PARASCAN C. SILVIU ANDREI | 
		10 | 
		10 | 
		ARTE VIZUALE (EDUCATIE PLASTICA / EDUCATIE VIZUALA) | 
		
			1. IAŞI (MUNICIPIUL IAŞI) 
			2. COLEGIUL NAȚIONAL DE ARTĂ "OCTAV BĂNCILĂ", IAŞI 
			3.  
			4. PROFESOR
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. ARTE / ARTE PLASTICE SI DECORATIVE ; STIINTE UMANISTE SI ARTE / ARTE PLASTICE SI DECORATIVE 
			3. ISTORIA SI TEORIA ARTEI 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1. ISTORIE 
			2. STUDII MEDIEVALE 
			3. Zi/Invatamant cu frecventa 
			4. Public 
            5. Limba română 
                
		 | 
		
				1. 1 
				2. 9 
				3. 3 
				4.  
		 | 
		
				1.  
				2.  
				3.  
		 | 
	
	
	
		| 1495 | 
		STRATON M. NARCIS COSMIN | 
		9.5 | 
		10 | 
		ARTE VIZUALE (EDUCATIE PLASTICA / EDUCATIE VIZUALA) | 
		
			1. IAŞI (MUNICIPIUL IAŞI) 
			2. ȘCOALA GIMNAZIALĂ "NICOLAE IORGA", IAŞI 
			3.  
			4. PROFESOR
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. ARTE / ARTE PLASTICE SI DECORATIVE ; STIINTE UMANISTE SI ARTE / ARTE PLASTICE SI DECORATIVE 
			3. ARTE PLASTICE (SCULPTURA) 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1. ARTE PLASTICE, DECORATIVE SI DESIGN 
			2. ARTE PLASTICE (SCULPTURA) 
			3. Zi/Invatamant cu frecventa 
			4. Public 
            5. Limba română 
                
		 | 
		
				1. 1 
				2. 4 
				3. 6 
				4.  
		 | 
		
				1.  
				2.  
				3.  
		 | 
	
	
	
		| 1488 | 
		TĂNASE G. GHEORGHE GABRIEL | 
		10 | 
		10 | 
		ARTE VIZUALE (EDUCATIE PLASTICA / EDUCATIE VIZUALA) | 
		
			1. IAŞI (MUNICIPIUL IAŞI) 
			2. COLEGIUL TEHNIC "ION HOLBAN", IASI 
			3.  
			4. PROFESOR
		 | 
		
			1. SUPERIOARE-LUNGA DURATA / POSTUNIVERSITAR 
			2. ARTE PLASTICE SI DECORATIVE 
			3. ARTA MURALA 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
				1. 2 
				2. 0 
				3. 0 
				4.  
		 | 
		
				1.  
				2.  
				3.  
		 | 
	
	
	
		| 1484 | 
		TIMOFTE O. ANDREEA | 
		10 | 
		10 | 
		ARTE VIZUALE (EDUCATIE PLASTICA / EDUCATIE VIZUALA) | 
		
			1. PLUGARI (PLUGARI) 
			2. ȘCOALA PROFESIONALĂ, PLUGARI 
			3.  
			4. PROFESOR
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. ARTE / ARTE PLASTICE, DECORATIVE SI DESIGN ; STIINTE UMANISTE SI ARTE / ARTE PLASTICE, DECORATIVE SI DESIGN 
			3. MODA - DESIGN VESTIMENTAR 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
				1. 1 
				2. 0 
				3. 0 
				4.  
		 | 
		
				1.  
				2.  
				3.  
		 |