| Număr fişă | 
		
				Nume şi prenume
		 | 
        
				Notă probă scrisă
		 | 
        
				Lucrare anulată
		 | 
		
			    Nota la inspecţie 1
         | 
        
                Nota la inspecţie 2
		 | 
		
			    Nota portofoliu
		 | 
		
				Nota examen
		 | 
		
			
				Disciplina de examen
				 
			
		 | 
		
			Incadrare curentă: 
			1.Localitate 
			2.Unitate / Instituţie 
			3.Alte unităţi 
			4.Funcţia didactică 
			
  
		 | 
		
			Studii de bază: 
			1.Nivel(e) studii 
            2.Profil(e) 
			3.Specializare(i) 
            4.Formă învăţământ 
			5.Tip de învăţământ absolvit 
            6.Studiile abs. în limba 
            7.Autorizate
		 | 
        
			Studii de master: 
			1.Profil(e) 
			2.Specializare(i) 
            3.Formă învăţământ 
			4.Tip de învăţământ absolvit 
            5.Studiile abs. în limba
		 | 
		
		        Vechime: 
		        1.Ani 
		        2.Luni 
		        3.Zile 
		        4.Derogare (zile)
  
		 | 
		
				Sesiuni anterioare 
				examen definitivat 
				1.Sesiunea I 
				2.Sesiunea II 
				3.Sesiunea III
  
		 | 
	
	
	
		| 1009 | 
		ISTRATE D. DAN - DRAGOȘ | 
        3.2 | 
        Nu | 
		10 | 
		10 | 
		10 | 
		5.24 | 
		ARTE VIZUALE (EDUCATIE PLASTICA / EDUCATIE VIZUALA) | 
		
			1. COMANA (COMANA) 
			2. LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 COMANA 
			3.  
			4. PROFESOR
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. ARTE / CINEMATOGRAFIE SI MEDIA ; STIINTE UMANISTE SI ARTE / CINEMATOGRAFIE SI MEDIA 
			3. CINEMATOGRAFIE, FOTOGRAFIE, MEDIA (REGIE DE FILM SI TV, IMAGINE DE FILM SI TV, MULTIMEDIA: SUNET - MONTAJ, COMUNICARE AUDIOVIZUALA, PUBLICITATE MEDIA, FILMOLOGIE) 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1. ARTE VIZUALE 
			2. TEORII SI PRACTICI IN ARTELE VIZUALE 
			3. Zi/Invatamant cu frecventa 
			4. Public 
            5. Limba română 
                
		 | 
		
				1. 5 
				2. 11 
				3. 14 
				4.  
		 | 
		
				1.  
				2.  
				3.  
		 | 
	
	
	
		| 1003 | 
		UȚĂ M. MARIA | 
        8.75 | 
        Nu | 
		10 | 
		10 | 
		10 | 
		9.12 | 
		ARTE VIZUALE (EDUCATIE PLASTICA / EDUCATIE VIZUALA) | 
		
			1. GIURGIU (MUNICIPIUL GIURGIU) 
			2. ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.7 GIURGIU 
			3.  
			4. PROFESOR
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. TEOLOGIE / TEOLOGIE ORTODOXA; STIINTE UMANISTE SI ARTE/ TEOLOGIE ORTODOXA 
			3. ARTA SACRA 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
				1. 1 
				2. 0 
				3. 0 
				4. 0 
		 | 
		
				1.  
				2.  
				3.  
		 | 
	
	
	
		| 1056 | 
		GRIGORE A. ELENA-CRISTINA | 
        7.45 | 
        Nu | 
		10 | 
		10 | 
		10 | 
		8.21 | 
		BIOLOGIE | 
		
			1. GRĂDINARI (GRĂDINARI) 
			2. ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 GRĂDINARI 
			3.  
			4. PROFESOR
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. STIINTE ALE NATURII / BIOLOGIE ; STIINTE BIOLOGICE SI BIOMEDICALE / BIOLOGIE 
			3. BIOLOGIE 
			4. Frecvena redusa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
				1. 1 
				2. 7 
				3. 15 
				4.  
		 | 
		
				1.  
				2.  
				3.  
		 | 
	
	
	
		| 1051 | 
		VOICU (ILIE) S. ELENA-CRISTINA | 
        2 | 
        Nu | 
		10 | 
		10 | 
		10 | 
		4.4 | 
		BIOLOGIE | 
		
			1. VÂNĂTORII MICI (VÂNĂTORII MICI) 
			2. ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 VÂNĂTORII MICI 
			3.  
			4. PROFESOR
		 | 
		
			1. SUPERIOARE-SCURTA DURATA 
			2. BIOLOGIE 
			3. BIOLOGIE 
			4. Frecvena redusa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1. BIOLOGIE 
			2. BIOLOGIE MEDICALA 
			3. Zi/Invatamant cu frecventa 
			4. Public 
            5. Limba română 
                
		 | 
		
				1. 2 
				2. 7 
				3. 0 
				4.  
		 | 
		
				1. 2020 
				2.  
				3.  
		 | 
	
	
	
		| 1002 | 
		CONSTANTIN M.M. ANDREEA BIANCA | 
        8.45 | 
        Nu | 
		10 | 
		10 | 
		10 | 
		8.91 | 
		COMERT | 
		
			1. BOLINTIN-VALE (ORAŞ BOLINTIN-VALE) 
			2. LICEUL TEHNOLOGIC ”DIMITRIE BOLINTINEANU” BOLINTIN VALE 
			3.  
			4. PROFESOR
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. STIINTE ECONOMICE / ADMINISTRAREA AFACERILOR ; STIINTE SOCIALE / ADMINISTRAREA AFACERILOR 
			3. ADMINISTRAREA AFACERILOR IN COMERT, TURISM, SERVICII, MERCEOLOGIE SI MANAGEMENTUL CALITATII 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1. ADMINISTRAREA AFACERILOR 
			2. ADMINISTRAREA AFACERILOR COMERCIALE 
			3. Zi/Invatamant cu frecventa 
			4. Public 
            5. Limba română 
                
		 | 
		
				1. 1 
				2. 0 
				3. 0 
				4.  
		 | 
		
				1.  
				2.  
				3.  
		 | 
	
	
	
		| 1011 | 
		POPA N. NICOLAE | 
        7.45 | 
        Nu | 
		10 | 
		10 | 
		10 | 
		8.21 | 
		DREPT | 
		
			1. TRESTIENI (ULMI) 
			2. ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE LAHOVARI” TRESTIENI 
			3.  
			4. PROFESOR
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. STIINTE JURIDICE / DREPT ; STIINTE SOCIALE / DREPT 
			3. DREPT 
			4. Frecvena redusa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1. DREPT 
			2. CARIERA JUDICIARA 
			3. Zi/Invatamant cu frecventa 
			4. Public 
            5. Limba română 
                
		 | 
		
				1. 1 
				2. 0 
				3. 0 
				4.  
		 | 
		
				1.  
				2.  
				3.  
		 | 
	
	
	
		| 1000 | 
		SIMIONESCU D. DENISA-ANA-MARIA | 
        4.95 | 
        Nu | 
		10 | 
		9.5 | 
		9.62 | 
		6.37 | 
		ECONOMIE, EDUCATIE ANTREPRENORIALA, ECONOMIE APLICATA SI EDUCATIE SOCIALA - EDUCATIE ECONOMICO-FINANCIARA | 
		
			1. BOLINTIN-VALE (ORAŞ BOLINTIN-VALE) 
			2. LICEUL TEHNOLOGIC ”DIMITRIE BOLINTINEANU” BOLINTIN VALE 
			3.  
			4. PROFESOR
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I; STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. STIINTE ECONOMICE / ECONOMIE SI AFACERI INTERNATIONALE ; STIINTE SOCIALE / ECONOMIE SI AFACERI INTERNATIONALE; STIINTE EXACTE / MATEMATICA ; MATEMATICA SI STIINTE ALE NATURII / MATEMATICA 
			3. ECONOMIE SI AFACERI INTERNATIONALE; MATEMATICA 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa; Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public; Public 
            6. Limba română; Limba română
                
            7. Da; Da 
		 | 
        
			1. ECONOMIE SI AFACERI INTERNATIONALE 
			2. ECONOMIE INTERNATIONALA SI AFACERI EUROPENE 
			3. Zi/Invatamant cu frecventa 
			4. Public 
            5. Limba română 
                
		 | 
		
				1. 2 
				2. 0 
				3. 0 
				4.  
		 | 
		
				1.  
				2.  
				3.  
		 | 
	
	
	
		| 1107 | 
		ȚÎGĂ C. CRISTINA - DENISA | 
        6.5 | 
        Nu | 
		9.5 | 
		9.5 | 
		9.5 | 
		7.4 | 
		ECONOMIE, EDUCATIE ANTREPRENORIALA, ECONOMIE APLICATA SI EDUCATIE SOCIALA - EDUCATIE ECONOMICO-FINANCIARA | 
		
			1. MIHĂILEŞTI (ORAŞ MIHĂILEŞTI) 
			2. LICEUL TEHNOLOGIC ”TIU DUMITRESCU” MIHĂILEȘTI 
			3.  
			4. PROFESOR
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. STIINTE ECONOMICE / MARKETING ; STIINTE SOCIALE / MARKETING 
			3. MARKETING 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
				1. 4 
				2. 0 
				3. 0 
				4.  
		 | 
		
				1. 2019 
				2. 2020 
				3.  
		 | 
	
	
	
		| 1040 | 
		FLOREA P. NICOLAE | 
        7.4 | 
        Nu | 
		10 | 
		10 | 
		10 | 
		8.18 | 
		EDUCATIE FIZICA SI SPORT | 
		
			1. FRĂTEŞTI (FRĂTEŞTI) 
			2. ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 FRĂTEȘTI 
			3.  
			4. PROFESOR
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. EDUCATIE FIZICA SI SPORT / EDUCATIE FIZICA SI SPORT 
			3. EDUCATIE FIZICA SI SPORTIVA 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Privat 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
				1. 5 
				2. 0 
				3. 0 
				4.  
		 | 
		
				1. 2018 
				2. 2019 
				3. 2020 
		 | 
	
	
	
		| 1033 | 
		PANTAZI M. CIPRIAN ALEXANDRU | 
        9.4 | 
        Nu | 
		10 | 
		10 | 
		10 | 
		9.58 | 
		EDUCATIE FIZICA SI SPORT | 
		
			1. GIURGIU (MUNICIPIUL GIURGIU) 
			2. ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ACADEMICIAN MARIN VOICULESCU” GIURGIU 
			3.  
			4. PROFESOR
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. EDUCATIE FIZICA SI SPORT / EDUCATIE FIZICA SI SPORT 
			3. EDUCATIE FIZICA SI SPORTIVA 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
				1. 3 
				2. 0 
				3. 0 
				4.  
		 | 
		
				1. 2019 
				2. 2020 
				3.  
		 | 
	
	
	
		| 1030 | 
		SIMIONESCU N. NICOLETA | 
        5.15 | 
        Nu | 
		10 | 
		10 | 
		10 | 
		6.6 | 
		EDUCATIE FIZICA SI SPORT | 
		
			1. HERĂŞTI (HERĂŞTI) 
			2. ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ELINA BASARAB" HERĂȘTI 
			3.  
			4. PROFESOR
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. EDUCATIE FIZICA SI SPORT / EDUCATIE FIZICA SI SPORT 
			3. EDUCATIE FIZICA SI SPORTIVA 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
				1. 0 
				2. 11 
				3. 0 
				4. 30 
		 | 
		
				1.  
				2.  
				3.  
		 | 
	
	
	
		| 1038 | 
		STĂNESCU G. COSMIN-CRISTIAN | 
        2.75 | 
        Nu | 
		10 | 
		9 | 
		9 | 
		4.72 | 
		EDUCATIE FIZICA SI SPORT | 
		
			1. CĂLUGĂRENI (CĂLUGĂRENI) 
			2. LICEUL TEHNOLOGIC ”MIHAI VITEAZUL” CĂLUGĂRENI 
			3.  
			4. PROFESOR
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. EDUCATIE FIZICA SI SPORT / EDUCATIE FIZICA SI SPORT 
			3. EDUCATIE FIZICA SI SPORTIVA 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
				1. 2 
				2. 0 
				3. 0 
				4.  
		 | 
		
				1.  
				2.  
				3.  
		 | 
	
	
	
		| 1027 | 
		STOICA GH. MARIAN-ADRIAN | 
        6.4 | 
        Nu | 
		9.5 | 
		10 | 
		10 | 
		7.43 | 
		EDUCATIE FIZICA SI SPORT | 
		
			1. MIHĂILEŞTI (ORAŞ MIHĂILEŞTI) 
			2. LICEUL TEHNOLOGIC ”TIU DUMITRESCU” MIHĂILEȘTI 
			3.  
			4. PROFESOR
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. EDUCATIE FIZICA SI SPORT / EDUCATIE FIZICA SI SPORT 
			3. SPORT SI PERFORMANTA MOTRICA 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1. STIINTA SPORTULUI SI EDUCATIEI FIZICE 
			2. EDUCATIE FIZICA SI ACTIVITATI MOTRICE DE TIMP LIBER 
			3. Zi/Invatamant cu frecventa 
			4. Public 
            5. Limba română 
                
		 | 
		
				1. 1 
				2. 0 
				3. 0 
				4.  
		 | 
		
				1.  
				2.  
				3.  
		 | 
	
	
	
		| 1026 | 
		ZAMFIR L G. LIVIU IONUT | 
        6.15 | 
        Nu | 
		10 | 
		10 | 
		10 | 
		7.3 | 
		EDUCATIE FIZICA SI SPORT | 
		
			1. TRESTIENI (ULMI) 
			2. ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE LAHOVARI” TRESTIENI 
			3.  
			4. PROFESOR
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. EDUCATIE FIZICA SI SPORT / EDUCATIE FIZICA SI SPORT 
			3. SPORT SI PERFORMANTA MOTRICA 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1. STIINTA SPORTULUI SI EDUCATIEI FIZICE 
			2. EDUCATIE FIZICA SI ACTIVITATI MOTRICE DE TIMP LIBER 
			3. Zi/Invatamant cu frecventa 
			4. Public 
            5. Limba română 
                
		 | 
		
				1. 2 
				2. 0 
				3. 0 
				4.  
		 | 
		
				1.  
				2.  
				3.  
		 | 
	
	
	
		| 1035 | 
		ZANFIR G. MIRELA-MARIA | 
        9.2 | 
        Nu | 
		10 | 
		10 | 
		10 | 
		9.44 | 
		EDUCATIE FIZICA SI SPORT | 
		
			1. BOLINTIN-DEAL (BOLINTIN-DEAL) 
			2. ȘCOALA GIMNAZIALĂ "BANU BĂLEANU" BOLINTIN DEAL 
			3.  
			4. PROFESOR
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. EDUCATIE FIZICA SI SPORT / EDUCATIE FIZICA SI SPORT 
			3. EDUCATIE FIZICA SI SPORTIVA 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Privat 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
				1. 1 
				2. 11 
				3. 19 
				4.  
		 | 
		
				1.  
				2.  
				3.  
		 | 
	
	
	
		| 1109 | 
		DINCĂ V. LUCIAN | 
        5.5 | 
        Nu | 
		10 | 
		10 | 
		10 | 
		6.85 | 
		EDUCATIE MUZICALA SI STUDII TEORETICE | 
		
			1. GĂISENI (GĂISENI) 
			2. ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 GĂISENI 
			3.  
			4. PROFESOR
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. ARTE / MUZICA ; STIINTE UMANISTE SI ARTE / MUZICA 
			3. PEDAGOGIE MUZICALA 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
				1. 3 
				2. 11 
				3. 20 
				4.  
		 | 
		
				1. 2019 
				2.  
				3.  
		 | 
	
	
	
		| 1106 | 
		SIMA A. STELIANA-CONSTANTINA | 
        3.3 | 
        Nu | 
		10 | 
		10 | 
		10 | 
		5.31 | 
		EDUCATIE MUZICALA SI STUDII TEORETICE | 
		
			1. COSOBA (COSOBA) 
			2. ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 COSOBA 
			3.  
			4. PROFESOR
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. ARTE / MUZICA ; STIINTE UMANISTE SI ARTE / MUZICA 
			3. PEDAGOGIE MUZICALA 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
				1. 8 
				2. 0 
				3. 1 
				4.  
		 | 
		
				1. 2013 
				2. 2014 
				3.  
		 | 
	
	
	
		| 1001 | 
		TRACHE P.. LAURENŢIU-CĂTĂLIN | 
        9.4 | 
        Nu | 
		10 | 
		10 | 
		10 | 
		9.58 | 
		EDUCATIE TEHNOLOGICA SI APLICATII PRACTICE | 
		
			1. MIHAI BRAVU (MIHAI BRAVU) 
			2. ȘCOALA GIMNAZIALĂ "DUMITRU CONSTANTIN" MIHAI BRAVU 
			3.  
			4. PROFESOR
		 | 
		
			1. SUPERIOARE-SCURTA DURATA; SUPERIOARE-SCURTA DURATA 
			2. PRELUCRAREA LEMNULUI; EDUCATIE TEHNOLOGICA 
			3. TEHNOLOGIA PRELUCRARII LEMNULUI; EDUCATIE TEHNOLOGICA 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa; Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public; Public 
            6. Limba română; Limba română
                
            7. Da; Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
				1. 1 
				2. 0 
				3. 0 
				4.  
		 | 
		
				1.  
				2.  
				3.  
		 | 
	
	
	
		| 1004 | 
		CHEȘNEANU P. DANIELA | 
        8.35 | 
        Nu | 
		10 | 
		10 | 
		10 | 
		8.84 | 
		FIZICA | 
		
			1. MIHĂILEŞTI (ORAŞ MIHĂILEŞTI) 
			2. LICEUL TEHNOLOGIC ”TIU DUMITRESCU” MIHĂILEȘTI 
			3.  
			4. PROFESOR
		 | 
		
			1. SUPERIOARE-LUNGA DURATA / POSTUNIVERSITAR 
			2. FIZICA 
			3. FIZICA 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1. FIZICA 
			2. INTERACTII ATOMICE NUCLEARE, PARTICULE ELEMENTARE, ASTROFIZICA SI APLICATII 
			3. Zi/Invatamant cu frecventa 
			4. Public 
            5. Limba română 
                
		 | 
		
				1. 5 
				2. 0 
				3. 0 
				4.  
		 | 
		
				1.  
				2.  
				3.  
		 | 
	
	
	
		| 1059 | 
		ANGHEL A. ANDREEA RALUCA | 
        8.1 | 
        Nu | 
		9 | 
		10 | 
		10 | 
		8.57 | 
		GEOGRAFIE | 
		
			1. MIHĂILEŞTI (ORAŞ MIHĂILEŞTI) 
			2. LICEUL TEHNOLOGIC ”TIU DUMITRESCU” MIHĂILEȘTI 
			3.  
			4. PROFESOR
		 | 
		
			1. SUPERIOARE-LUNGA DURATA / POSTUNIVERSITAR 
			2. GEOGRAFIE 
			3. GEOGRAFIE 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
				1. 7 
				2. 0 
				3. 0 
				4.  
		 | 
		
				1.  
				2.  
				3.  
		 | 
	
	
	
		| 1054 | 
		DINCĂ Ș. NASTASIA - SICA | 
        5.9 | 
        Nu | 
		9.87 | 
		10 | 
		10 | 
		7.11 | 
		GEOGRAFIE | 
		
			1. VÂNĂTORII MICI (VÂNĂTORII MICI) 
			2. ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 VÂNĂTORII MICI 
			3.  
			4. PROFESOR
		 | 
		
			1. SUPERIOARE-LUNGA DURATA / POSTUNIVERSITAR 
			2. GEOGRAFIE 
			3. GEOGRAFIE 
			4. Frecvena redusa 
			5. Privat 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
				1. 11 
				2. 1 
				3. 18 
				4.  
		 | 
		
				1. 2012 
				2. 2014 
				3. 2015 
		 | 
	
	
	
		| 1058 | 
		ION C. NICOLETA | 
        2.45 | 
        Nu | 
		10 | 
		10 | 
		10 | 
		4.71 | 
		GEOGRAFIE | 
		
			1. BOLINTIN-VALE (ORAŞ BOLINTIN-VALE) 
			2. ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 BOLINTIN VALE 
			3.  
			4. PROFESOR
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. STIINTE ALE NATURII / GEOGRAFIE ; MATEMATICA SI STIINTE ALE NATURII / GEOGRAFIE 
			3. GEOGRAFIE 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Privat 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
				1. 8 
				2. 5 
				3. 0 
				4.  
		 | 
		
				1. 2017 
				2.  
				3.  
		 | 
	
	
	
		| 1063 | 
		MUSCALU D. IOANA MONICA | 
        2.75 | 
        Nu | 
		10 | 
		10 | 
		10 | 
		4.92 | 
		GEOGRAFIE | 
		
			1. HOTARELE (HOTARELE) 
			2. LICEUL ”UDRISTE NASTUREL” HOTARELE 
			3.  
			4. PROFESOR
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. STIINTE ALE NATURII / GEOGRAFIE ; MATEMATICA SI STIINTE ALE NATURII / GEOGRAFIE 
			3. GEOGRAFIE 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1. GEOGRAFIE 
			2. GEOGRAFIE APLICATA SI DEZVOLTARE REGIONALA 
			3. Zi/Invatamant cu frecventa 
			4. Public 
            5. Limba română 
                
		 | 
		
				1. 2 
				2. 9 
				3. 10 
				4.  
		 | 
		
				1.  
				2.  
				3.  
		 | 
	
	
	
		| 1017 | 
		BOBEANU I. ANDREEA-DANIELA | 
        8.5 | 
        Nu | 
		10 | 
		10 | 
		10 | 
		8.95 | 
		ISTORIE | 
		
			1. JOIŢA (JOIŢA) 
			2. ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 JOIȚA 
			3.  
			4. PROFESOR
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. STIINTE UMANISTE / ISTORIE ; STIINTE UMANISTE SI ARTE / ISTORIE 
			3. ISTORIE 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
				1. 2 
				2. 0 
				3. 0 
				4. 0 
		 | 
		
				1.  
				2.  
				3.  
		 | 
	
	
	
		| 1124 | 
		MOGA P. ALEXANDRA-LOREDANA | 
        8.7 | 
        Nu | 
		10 | 
		10 | 
		10 | 
		9.09 | 
		ISTORIE | 
		
			1. COSOBA (COSOBA) 
			2. ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 COSOBA 
			3.  
			4. PROFESOR
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. STIINTE UMANISTE / ISTORIE ; STIINTE UMANISTE SI ARTE / ISTORIE 
			3. ISTORIE 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
				1. 1 
				2. 9 
				3. 3 
				4.  
		 | 
		
				1.  
				2.  
				3.  
		 |